IJsselstein, Alijda 1a 2a
| Geboortenaam | IJsselstein, Alijda |
| Geslacht | vrouwelijk |
Gebeurtenissen
| Gebeurtenis | Datum | Locatie | Beschrijving | Bronnen |
|---|---|---|---|---|
| Doop | 15/4/1804 | Ridderkerk, Zuid-Holland, Nederland, Europa | Doop van IJsselstein, Alijda | |
|
Algemeen
Getuige = Geertruij/IJsselstein/ |
||||
| Overlijden | 9/1/1862 | Ridderkerk, Zuid-Holland, Nederland, Europa | Overlijden van IJsselstein, Alijda | 2a |
|
|
||||
Ouders
| Verwantschap met hoofdpersoon | Naam | Geboortedatum | Overlijdensdatum | Relatie binnen dit gezin (indien niet door geboorte) |
|---|---|---|---|---|
| Vader | IJsselstein, Willem | geschat omstreeks 1772 | voor 9/1/1862 | |
| Moeder | Oudijn, Maria | geschat omstreeks 1778 | voor 9/1/1862 | |
| IJsselstein, Alijda | 15/4/1804 | 9/1/1862 |
Gezinnen
Gezin van Sparreboom, Job en IJsselstein, Alijda |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Getrouwd | Man | Sparreboom, Job ( * 14/3/1793 + 12/11/1846 ) | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kinderen | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Naam | Geboortedatum | Overlijdensdatum |
|---|---|---|
| Sparreboom, Annigje | 18/4/1828 | 22/7/1828 |
| Sparreboom, Annigje | 26/7/1829 | 16/9/1831 |
| Sparreboom, Jan | 15/10/1831 | 26/9/1907 |
| Sparreboom, Willem | 26/12/1833 | 14/2/1842 |
| Sparreboom, Joris | 23/11/1835 | 21/5/1837 |
| Sparreboom, Johannes | 6/5/1837 | 17/1/1838 |
| Sparreboom, Annigje | 13/1/1839 | 8/4/1839 |
| Sparreboom, Annigje | 28/3/1840 | 11/1/1883 |
| Sparreboom, Maria Wilhelmina | 22/8/1842 | 26/1/1857 |
Kwartierstaat
Voorouders
Bronreferenties
-
Onbekende kerkgemeenschap: Doop - Alijda IJsselstein--14-04-1804
-
- Datum: 15/4/1804
- Bladzijde: No. 20: dochter van Willem IJsselstein
-
-
Stadsarchief Rotterdam: Overlijden - Alida IJsselstein--15-04-1804--09-01-1862--Bron-Stadsarchief Rotterdam-NL-RtSA_1270_2510_1862-001-005-Gevonden-23-02-2021
-
- Datum: 9/1/1862
- Bladzijde: Overlijdensakte
-