van Ochten, Bartje
Geboortenaam | van Ochten, Bartje |
Geslacht | vrouwelijk |
Leeftijd bij overlijden | 79 jaren, 7 maanden, 8 dagen |
Gebeurtenissen
Gebeurtenis | Datum | Locatie | Beschrijving | Bronnen |
---|---|---|---|---|
Geboorte | 3/1/1808 | Eck en Wiel, Gelderland, Nederland, Europa | Geboorte van van Ochten, Bartje | |
|
||||
Doop | 17/1/1808 | Eck en Wiel, Gelderland, Nederland, Europa | Doop van van Ochten, Bartje | |
Algemeen
Getuige = Vader/en Willemijntje van Est/ |
||||
Overlijden | 11/8/1887 | Charlois, Rotterdam, Rotterdam, Zuid-Holland, Nederland, Europa | Overlijden van van Ochten, Bartje | |
|
||||
Beroep | winkelierster | |||
|
Ouders
Verwantschap met hoofdpersoon | Naam | Geboortedatum | Overlijdensdatum | Relatie binnen dit gezin (indien niet door geboorte) |
---|---|---|---|---|
Vader | van Ochten, Bart | 3/2/1755 | 25/9/1837 | |
Moeder | van Sandijk, Metje | 1766 | 20/1/1846 | |
Broer | van Ochten, Benjamin | 1787 | ||
Broer | van Ochten, Ernst | 10/12/1788 | ||
Zus | van Ochten, Catriena | 20/9/1790 | ||
Zus | van Ochten, Margrietha Maria | 9/4/1792 | 14/12/1862 | |
Zus | van Ochten, Marragrietha Catriena | 18/4/1794 | ||
Zus | van Ochten, Catariena | 4/4/1796 | ||
Broer | van Ochten, Ernst | 13/1/1798 | ||
Zus | van Ochten, Catharina | 3/3/1799 | ||
Zus | van Ochten, Beerendina | 3/9/1802 | ||
Broer | van Ochten, Johannis Cornelis | 17/10/1804 | 11/1/1813 | |
van Ochten, Bartje | 3/1/1808 | 11/8/1887 | ||
Broer | van Ochten, Gerrit | omstreeks 1809 | 6/6/1815 | |
Broer | van Ochten, Gerrit Kornelis | 13/4/1811 |
Gezinnen
Gezin van Verhagen, Willem en van Ochten, Bartje |
|||||||||||||||||||||||||||||
Getrouwd | Man | Verhagen, Willem ( * 19/1/1809 + 24/3/1851 ) | |||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
Kinderen |
Naam | Geboortedatum | Overlijdensdatum |
---|---|---|
Verhagen, Leendert | 24/9/1834 | |
Verhagen, Albertus | 29/7/1836 | |
Verhagen, Anna Barbara | 10/12/1837 | |
Verhagen, Benjamin | 20/10/1839 | |
Verhagen, Willem | 26/8/1841 | |
Verhagen, Metje | 10/8/1843 | na 1911 |
Verhagen, Elisabeth | 10/11/1845 | |
Verhagen, Kaatje | 7/8/1848 | 9/10/1853 |
Kwartierstaat
-
van Ochten, Bart
-
van Sandijk, Metje
- van Ochten, Benjamin
- van Ochten, Ernst
- van Ochten, Catriena
- van Ochten, Margrietha Maria
- van Ochten, Marragrietha Catriena
- van Ochten, Catariena
- van Ochten, Ernst
- van Ochten, Catharina
- van Ochten, Beerendina
- van Ochten, Johannis Cornelis
- van Ochten, Bartje
- van Ochten, Gerrit
- van Ochten, Gerrit Kornelis
-
van Sandijk, Metje