Gelijnen, Anneken
| Geboortenaam | Gelijnen, Anneken |
| Geslacht | vrouwelijk |
Gebeurtenissen
| Gebeurtenis | Datum | Locatie | Beschrijving | Bronnen |
|---|---|---|---|---|
| Doop | 13/5/1607 | gemeente Molenwaard, Oud Alblas, Zuid-Holland, Nederland, Europa | Doop van Gelijnen, Anneken | |
|
Algemeen
Getuige = Jan/Jasperse, Marike Gijssen, Marike Diericks/ |
||||
| Begrafenis | 10/1/1682 | gemeente Molenwaard, Oud Alblas, Zuid-Holland, Nederland, Europa | Begrafenis van Gelijnen, Anneken | |
|
|
||||
Ouders
| Verwantschap met hoofdpersoon | Naam | Geboortedatum | Overlijdensdatum | Relatie binnen dit gezin (indien niet door geboorte) |
|---|---|---|---|---|
| Vader | Gelijnen, Adriaen | geschat omstreeks 1570 | ||
| Moeder | Jaspers, Adriaentgen | geschat omstreeks 1576 | ||
| Zus | Gelijnen, Aeltgen | 16/2/1603 | ||
| Broer | Gelijnen, Arien | 12/2/1606 | ||
| Gelijnen, Anneken | 13/5/1607 | 10/1/1682 |
Gezinnen
Gezin van Evenblij, Cornelis Wilms en Gelijnen, Anneken |
|||||||||||||||||||||||||||||
| Getrouwd | Man | Evenblij, Cornelis Wilms ( * 19/12/1604 + 15/9/1693 ) | |||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| Kinderen | |||||||||||||||||||||||||||||
| Naam | Geboortedatum | Overlijdensdatum |
|---|---|---|
| Evenblij, Jenneken | ||
| Evenblij, Marrichgen | ||
| Evenblij, Arijen | ||
| Evenblij, Margje Cornelisdr. | 2/10/1704 | |
| Evenblij, Neeltgen | ||
| Evenblij, Wilm | ||
| Evenblij, Cleijske | ||
| Evenblij, Anneke |