Sparreboom, Joris Leendert 1 2 3 4a
| Geboortenaam | Sparreboom, Joris Leendert |
| Roepnaam | Joris |
| Geslacht | mannelijk |
| Leeftijd bij overlijden | 64 jaren, 3 maanden, 29 dagen |
Gebeurtenissen
| Gebeurtenis | Datum | Locatie | Beschrijving | Bronnen |
|---|---|---|---|---|
| Geboorte | 9/1/1927 | Rotterdam, Rotterdam, Zuid-Holland, Nederland, Europa | Geboorte van Sparreboom, Joris Leendert | |
|
|
||||
| Beroep | werktuigkundige | |||
|
|
||||
| Beroep | diaken geref.kerk | |||
|
|
||||
| Overlijden | 7/5/1991 | Krimpen aan den IJssel, Krimpenerwaard, Zuid-Holland, Nederland, Europa | Overlijden van Sparreboom, Joris Leendert | 1 |
|
|
||||
| Begrafenis | Krimpen aan den IJssel, Krimpenerwaard, Zuid-Holland, Nederland, Europa | Begraafplaats Waalhoven | ||
|
|
||||
Ouders
| Verwantschap met hoofdpersoon | Naam | Geboortedatum | Overlijdensdatum | Relatie binnen dit gezin (indien niet door geboorte) |
|---|---|---|---|---|
| Vader | Sparreboom, Cornelis | 1/3/1889 | 29/12/1985 | |
| Moeder | Valster, Trijntje | 13/9/1890 | 27/5/1982 | |
| Sparreboom, Joris Leendert | 9/1/1927 | 7/5/1991 |
Gezinnen
Gezin van Sparreboom, Joris Leendert |
Kenmerken
| Type | Waarde | Notities | Bronnen |
|---|---|---|---|
| REFN | 114.169.153.76 |
Kwartierstaat
-
Sparreboom, Cornelis
-
Valster, Trijntje
-
Sparreboom, Joris Leendert
-
Sparreboom, Joris Leendert
-
Valster, Trijntje
Voorouders
Bronreferenties
- Familieblad 1991-2-2: Overlijden - Joris Leendert Sparreboom - 09-01-1927
- Familieblad 2001-12-1: Overlijden - Maria Johanna Sparreboom - 07-12-1919
- OB: Grafsteen - Joris Leendert Sparreboom - 09-01-1927
-
Stadsarchief Rotterdam: Gezinskaart - Cornelis Sparreboom--01-03-1889--Bron-Stadsarchief Rotterdam-NL-RtGAR_494-03_851-448_0481892R
-
- Datum: 1/3/1889
- Bladzijde: Gezinskaart
-