Covel, Jan Jansz.
Geboortenaam | Covel, Jan Jansz. |
Geslacht | mannelijk |
Leeftijd bij overlijden | ongeveer 42 jaren |
Gebeurtenissen
Gebeurtenis | Datum | Locatie | Beschrijving | Bronnen |
---|---|---|---|---|
Geboorte | omstreeks 1610 | Goudriaan, Alblasserwaard, Zuid-Holland, Nederland, Europa | Geboorte van Covel, Jan Jansz. | |
|
||||
Overlijden | tussen 1652 en 1653 | Overlijden van Covel, Jan Jansz. | ||
|
||||
Beroep | bouwman | |||
|
Ouders
Verwantschap met hoofdpersoon | Naam | Geboortedatum | Overlijdensdatum | Relatie binnen dit gezin (indien niet door geboorte) |
---|---|---|---|---|
Vader | Covel, Jan Woutersz. | omstreeks 1580 | tussen 1666 en 1667 | |
Moeder | , Aentgen Theunisdr. | omstreeks 1580 | tussen 1624 en 1626 | |
Covel, Jan Jansz. | omstreeks 1610 | tussen 1652 en 1653 |
Gezinnen
Gezin van Covel, Jan Jansz. en , Janneken Cornelisdr. |
||||||||||||||||
Onbekend | Partner | , Janneken Cornelisdr. ( * 16/4/1618 + voor 2/6/1676 ) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Kinderen |
Naam | Geboortedatum | Overlijdensdatum |
---|---|---|
Covel, Joost Jansz. | 10/2/1734 |
Kwartierstaat
-
Covel, Jan Woutersz.
-
, Aentgen Theunisdr.
- Covel, Jan Jansz.
-
, Aentgen Theunisdr.