Boswijk, Jan Johan 1a
| Geboortenaam | Boswijk, Jan Johan |
| Geslacht | mannelijk |
| Leeftijd bij overlijden | 71 jaren, 5 maanden, 29 dagen |
Verhaal
Ridder in de Orde van Oranje Nassau.
Gebeurtenissen
| Gebeurtenis | Datum | Locatie | Beschrijving | Bronnen |
|---|---|---|---|---|
| Geboorte | 7/4/1885 | Arnhem, Gelderland, Nederland, Europa | Geboorte van Boswijk, Jan Johan | |
|
|
||||
| Beroep | arts te Oude Pekela | |||
|
|
||||
| Overlijden | 6/10/1956 | Bilthoven, Utrecht, Nederland, Europa | Overlijden van Boswijk, Jan Johan | |
|
|
||||
| Begrafenis | 11/10/1956 | Oude Pekela, Pekela, Groningen, Nederland, Europa | Algemene Begraafplaats | 1a |
|
|
||||
Ouders
| Verwantschap met hoofdpersoon | Naam | Geboortedatum | Overlijdensdatum | Relatie binnen dit gezin (indien niet door geboorte) |
|---|---|---|---|---|
| Vader | Boswijk, Derk | |||
| Moeder | Rinsema, Atje | |||
| Boswijk, Jan Johan | 7/4/1885 | 6/10/1956 |
Gezinnen
Gezin van Boswijk, Jan Johan en Sparreboom, Marchien |
||||||||||||||||
| Getrouwd | Vrouw | Sparreboom, Marchien ( * 24/5/1889 + 25/2/1977 ) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Kinderen | ||||||||||||||||
| Naam | Geboortedatum | Overlijdensdatum |
|---|---|---|
| Boswijk, Dirk Taeke | 17/4/1914 | 20/9/1989 |
Kwartierstaat
-
Boswijk, Derk
-
Rinsema, Atje
- Boswijk, Jan Johan
-
Rinsema, Atje