van Loenen, Jan 1a
| Geboortenaam | van Loenen, Jan |
| Geslacht | mannelijk |
| Leeftijd bij overlijden | 62 jaren, 9 maanden, 22 dagen |
Gebeurtenissen
| Gebeurtenis | Datum | Locatie | Beschrijving | Bronnen |
|---|---|---|---|---|
| Geboorte | 10/6/1820 | Ridderkerk, Zuid-Holland, Nederland, Europa | Geboorte van van Loenen, Jan | |
|
|
||||
| Beroep | Arbeider | 1a | ||
|
|
||||
| Overlijden | 2/4/1883 | Ridderkerk, Zuid-Holland, Nederland, Europa | Overlijden van van Loenen, Jan | 1a |
|
|
||||
Ouders
| Verwantschap met hoofdpersoon | Naam | Geboortedatum | Overlijdensdatum | Relatie binnen dit gezin (indien niet door geboorte) |
|---|---|---|---|---|
| Vader | van Loenen, Jan | geschat omstreeks 1788 | voor 2/4/1883 | |
| Moeder | Alderliesten, Geertje | geschat omstreeks 1794 | voor 2/4/1883 | |
| van Loenen, Jan | 10/6/1820 | 2/4/1883 |
Gezinnen
Gezin van van Loenen, Jan en Sparreboom, Diewertje |
||||||||||||||||||||||||||
| Getrouwd | Vrouw | Sparreboom, Diewertje ( * 14/11/1821 + 11/2/1865 ) | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
| Kinderen | ||||||||||||||||||||||||||
| Naam | Geboortedatum | Overlijdensdatum |
|---|---|---|
| van Loenen, Jan | 29/8/1845 | |
| van Loenen, Pieter | 12/9/1848 | 11/11/1848 |
| van Loenen, Pieter | 29/10/1849 | |
| van Loenen, Johannes | 1/2/1852 | 20/9/1857 |
| van Loenen, Aplonia | 5/12/1854 | 20/12/1854 |
| van Loenen, Cornelis | 21/2/1856 | |
| van Loenen, Geertje | 27/2/1857 | 8/9/1857 |
Gezin van van Loenen, Jan en van der Graaf, Pietertje
Kwartierstaat
Voorouders
Bronreferenties
-
Stadsarchief Rotterdam: Overlijden - Jan van Loenen--10-06-1820--02-04-1883--Bron-Stadsarchief Rotterdam-NL-RtSA_1270_2517_1883-070-073-Gevonden-01-03-2021
-
- Datum: 2/4/1883
- Bladzijde: Overlijdensakte
-