Tilleman, Johanna 1a
| Geboortenaam | Tilleman, Johanna |
| Geslacht | vrouwelijk |
| Leeftijd bij overlijden | 48 jaren, 7 maanden, 17 dagen |
Gebeurtenissen
| Gebeurtenis | Datum | Locatie | Beschrijving | Bronnen |
|---|---|---|---|---|
| Geboorte | 3/5/1825 | Den Haag, Zuid-Holland, Nederland, Europa | Geboorte van Tilleman, Johanna | |
|
|
||||
| Beroep | dienstbode | |||
|
|
||||
| Overlijden | 20/12/1873 | Den Haag, Zuid-Holland, Nederland, Europa | Overlijden van Tilleman, Johanna | |
|
|
||||
Ouders
| Verwantschap met hoofdpersoon | Naam | Geboortedatum | Overlijdensdatum | Relatie binnen dit gezin (indien niet door geboorte) |
|---|---|---|---|---|
| Moeder | Tilleman, Johanna | geschat omstreeks 1799 | ||
| Tilleman, Johanna | 3/5/1825 | 20/12/1873 |
Gezinnen
Gezin van Sparreboom, Teunis en Tilleman, Johanna |
||||||||||||||||||||||||||
| Getrouwd | Man | Sparreboom, Teunis ( * 4/1/1816 + 14/2/1909 ) | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
| Kinderen | ||||||||||||||||||||||||||
| Naam | Geboortedatum | Overlijdensdatum |
|---|---|---|
| Sparreboom, Adriana Johanna Catharina | 8/12/1847 | |
| Sparreboom, Pieter Johannes | 27/8/1851 | 7/3/1937 |
| Sparreboom, Anna Wilhelmina Magdalena | 9/7/1854 | 15/3/1941 |
| Sparreboom, Teunis Hendrik Arnold | 14/3/1857 | 20/10/1884 |
| Sparreboom, Willem Hubertus Johannes | 6/11/1859 | 11/12/1938 |
| Sparreboom, Hendrik Nicolaas Cornelis | 17/2/1863 | 23/10/1939 |
| Sparreboom, Leenderd Adrianus Wilhelmus | 21/12/1869 | 4/5/1942 |
Kwartierstaat
Bronreferenties
-
Stadsarchief Rotterdam: Overlijden - Pieter Johannes Sparreboom--27-08-1851--07-03-1937--Bron-Stadsarchief Rotterdam-NL-RtSA_999-09_1937A_101-Gevonden-07-02-2021
-
- Datum: 7/3/1937
- Bladzijde: Overlijdensakte
-