Sparreboom, Abraham 1a
| Geboortenaam | Sparreboom, Abraham |
| Geslacht | mannelijk |
| Leeftijd bij overlijden | 45 jaren, 6 maanden, 18 dagen |
Gebeurtenissen
| Gebeurtenis | Datum | Locatie | Beschrijving | Bronnen |
|---|---|---|---|---|
| Geboorte | 8/2/1824 | IJsselmonde, IJsselmonde, Rotterdam, Zuid-Holland, Nederland, Europa | Geboorte van Sparreboom, Abraham | |
|
|
||||
| Beroep | Scheepmaker | 1a | ||
|
|
||||
| Beroep | scheepsmachinist | |||
|
|
||||
| Overlijden | 26/8/1869 | IJsselmonde, IJsselmonde, Rotterdam, Zuid-Holland, Nederland, Europa | Overlijden van Sparreboom, Abraham | |
|
|
||||
Ouders
| Verwantschap met hoofdpersoon | Naam | Geboortedatum | Overlijdensdatum | Relatie binnen dit gezin (indien niet door geboorte) |
|---|---|---|---|---|
| Vader | Sparreboom, Hendrik | 2/10/1791 | 20/11/1842 | |
| Moeder | de Lijster, Trijntje | 11/10/1798 | 20/1/1863 | |
| Broer | Sparreboom, Abraham | 10/4/1821 | 3/10/1823 | |
| Broer | Sparreboom, Leendert | 1/7/1822 | 2/5/1867 | |
| Sparreboom, Abraham | 8/2/1824 | 26/8/1869 | ||
| Broer | Sparreboom, Cornelis | 7/8/1826 | 9/8/1831 | |
| Broer | Sparreboom, Job | 25/1/1829 | 21/5/1860 | |
| Broer | Sparreboom, Cornelis | 6/10/1831 | 22/12/1834 | |
| Broer | Sparreboom, Marius | 19/6/1834 | 10/11/1857 | |
| Zus | Sparreboom, Geertje Elisabeth | 4/10/1836 | 12/10/1836 | |
| Zus | Sparreboom, Geertje Elisabeth | 18/1/1838 | 10/6/1895 |
Adressen
| Datum | Straat | Streek | Stad | Staat/provincie | Graafschap | Postcode | Land | Telefoon | Bronnen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/1/1863 | IJsselmonde | Zuid-Holland | Nederland | 1a |
Kenmerken
| Type | Waarde | Notities | Bronnen |
|---|---|---|---|
| REFN | 114.188.43 |
Kwartierstaat
Voorouders
Bronreferenties
-
Stadsarchief Rotterdam: Overlijden - Trijntje de Lijster--11-10-1798--20-01-1863--Bron-Stadsarchief Rotterdam-NL-RtSA_8_821_091-Gevonden-28-02-2021
-
- Datum: 20/1/1863
- Bladzijde: Overlijdensakte
-