Zwaal, Willempje 1a
| Geboortenaam | Zwaal, Willempje |
| Geslacht | vrouwelijk |
| Leeftijd bij overlijden | 65 jaren, 2 maanden, 26 dagen |
Gebeurtenissen
| Gebeurtenis | Datum | Locatie | Beschrijving | Bronnen |
|---|---|---|---|---|
| Geboorte | 22/7/1855 | IJsselmonde, IJsselmonde, Rotterdam, Zuid-Holland, Nederland, Europa | Geboorte van Zwaal, Willempje | |
|
|
||||
| Overlijden | 17/10/1920 | IJsselmonde, IJsselmonde, Rotterdam, Zuid-Holland, Nederland, Europa | Overlijden van Zwaal, Willempje | |
|
|
||||
Ouders
| Verwantschap met hoofdpersoon | Naam | Geboortedatum | Overlijdensdatum | Relatie binnen dit gezin (indien niet door geboorte) |
|---|---|---|---|---|
| Vader | Zwaal, Gerrit | geschat omstreeks 1823 | ||
| Moeder | Kranendonk, Neeltje | geschat omstreeks 1829 | ||
| Zwaal, Willempje | 22/7/1855 | 17/10/1920 |
Gezinnen
Gezin van Sparreboom, Hendrik en Zwaal, Willempje |
|||||||||||||||||||||||||||||
| Getrouwd | Man | Sparreboom, Hendrik ( * 11/3/1849 + 7/4/1926 ) | |||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| Kinderen | |||||||||||||||||||||||||||||
| Naam | Geboortedatum | Overlijdensdatum |
|---|---|---|
| Sparreboom, Gerrit | 14/10/1877 | 6/1/1955 |
| Sparreboom, Hendrik | 18/1/1880 | 9/8/1883 |
| Sparreboom, Neeltje Lena | 10/11/1882 | 18/3/1972 |
| Sparreboom, Heintje | 29/11/1884 | 4/1/1968 |
| Sparreboom, Hendrik Leendert | 7/6/1887 | 3/11/1964 |
| Sparreboom, Lena Lijntje | 13/7/1890 | 30/7/1965 |
| Sparreboom, Alida Maria | 29/7/1893 | 20/11/1967 |
| Sparreboom, Lijntje Pietje | 15/11/1896 | 15/2/1973 |
Kwartierstaat
Voorouders
Bronreferenties
-
Stadsarchief Rotterdam: Geboorte - Lijntje Pietje Sparreboom--15-11-1896--Bron-Stadsarchief Rotterdam-NL-RtSA_8_795_071-Gevonden-02-09-2021
-
- Datum: 15/11/1896
- Bladzijde: Geboorteakte
-