Musch, Johannes Antonie 1a 2a
| Geboortenaam | Musch, Johannes Antonie |
| Geslacht | mannelijk |
| Leeftijd bij overlijden | 69 jaren, 11 maanden, 13 dagen |
Gebeurtenissen
| Gebeurtenis | Datum | Locatie | Beschrijving | Bronnen |
|---|---|---|---|---|
| Geboorte | 28/6/1873 | Rotterdam, Rotterdam, Zuid-Holland, Nederland, Europa | Geboorte van Musch, Johannes Antonie | |
|
|
||||
| Beroep | werkman | |||
|
|
||||
| Beroep | grondwerker | |||
|
|
||||
| Beroep | stadwerker gem. Rotterdam | |||
|
|
||||
| Overlijden | 11/6/1943 | Rotterdam, Rotterdam, Zuid-Holland, Nederland, Europa | Overlijden van Musch, Johannes Antonie | |
|
|
||||
Ouders
| Verwantschap met hoofdpersoon | Naam | Geboortedatum | Overlijdensdatum | Relatie binnen dit gezin (indien niet door geboorte) |
|---|---|---|---|---|
| Vader | Musch, Johannes Antonie | 28/7/1838 | 31/1/1877 | |
| Moeder | Huijgen, Hendrina Augustina Geertruijda | geschat omstreeks 1842 | 25/1/1914 | |
| Musch, Johannes Antonie | 28/6/1873 | 11/6/1943 |
Gezinnen
Gezin van Musch, Johannes Antonie en Sparreboom, Trijntje |
|||||||||||||||||
| Getrouwd | Vrouw | Sparreboom, Trijntje ( * 18/9/1866 + 10/3/1949 ) | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| Kinderen | |||||||||||||||||
| Naam | Geboortedatum | Overlijdensdatum |
|---|---|---|
| Musch, Hendrina Augustina Gertruijda | 8/8/1893 | 29/7/1967 |
| Musch, Pieter | 24/2/1895 | 2/11/1972 |
| Musch, Johannes Anthonie | 24/10/1896 | 4/2/1972 |
| Musch, Wilhelm Adriaan | 19/8/1898 | 1/7/1943 |
Kwartierstaat
Voorouders
Bronreferenties
-
DSR: Gezinskaart - Johannes Antonie Musch - 28-06-1873 (inclusief Pieter Sparreboom - 16-01-1884)
-
- Datum: 28/6/1873
- Bladzijde: Gezinskaart
-
-
Stadsarchief Rotterdam: Overlijden - Trijntje Sparreboom--18-09-1866--10-03-1949--Bron-Stadsarchief Rotterdam-NL-RtSA_999-09_1949A_0108-Gevonden-17-08-2021
-
- Datum: 10/3/1949
- Bladzijde: Overlijdensakte
-