Sparreboom, Bartha
| Geboortenaam | Sparreboom, Bartha |
| Geslacht | vrouwelijk |
| Leeftijd bij overlijden | 89 jaren, 3 maanden, 9 dagen |
Gebeurtenissen
| Gebeurtenis | Datum | Locatie | Beschrijving | Bronnen |
|---|---|---|---|---|
| Geboorte | 9/4/1889 | Ridderkerk, Zuid-Holland, Nederland, Europa | Geboorte van Sparreboom, Bartha | |
|
|
||||
| Overlijden | 18/7/1978 | Rotterdam, Rotterdam, Zuid-Holland, Nederland, Europa | Overlijden van Sparreboom, Bartha | |
|
|
||||
| Beroep | dienstbode (1910) | |||
|
|
||||
Ouders
| Verwantschap met hoofdpersoon | Naam | Geboortedatum | Overlijdensdatum | Relatie binnen dit gezin (indien niet door geboorte) |
|---|---|---|---|---|
| Vader | Sparreboom, Simon | 11/4/1864 | 3/10/1899 | |
| Moeder | van den Berg, Lijntje | 11/11/1865 | 3/6/1949 | |
| Sparreboom, Bartha | 9/4/1889 | 18/7/1978 | ||
| Broer | Sparreboom, Jan | 10/7/1890 | 4/10/1982 | |
| Zus | Sparreboom, Geertje | 30/6/1892 | 31/12/1975 | |
| Zus | Sparreboom, Aplonia Cornelia | 20/10/1897 | 9/2/1978 |
Gezinnen
Gezin van Kroos, Jan en Sparreboom, Bartha |
||||||||||||||||
| Getrouwd | Man | Kroos, Jan ( * 25/6/1888 + 6/2/1972 ) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Kenmerken
| Type | Waarde | Notities | Bronnen |
|---|---|---|---|
| REFN | 114.165.477.1 |