Sparreboom, Adam 1a
| Geboortenaam | Sparreboom, Adam |
| Geslacht | mannelijk |
| Leeftijd bij overlijden | 55 jaren, 9 maanden, 26 dagen |
Gebeurtenissen
| Gebeurtenis | Datum | Locatie | Beschrijving | Bronnen |
|---|---|---|---|---|
| Geboorte | 6/1/1867 | IJsselmonde, IJsselmonde, Rotterdam, Zuid-Holland, Nederland, Europa | Geboorte van Sparreboom, Adam | |
|
|
||||
| Beroep | winkelier | |||
|
|
||||
| Overlijden | 1/11/1922 | IJsselmonde, IJsselmonde, Rotterdam, Zuid-Holland, Nederland, Europa | Overlijden van Sparreboom, Adam | |
|
|
||||
Ouders
| Verwantschap met hoofdpersoon | Naam | Geboortedatum | Overlijdensdatum | Relatie binnen dit gezin (indien niet door geboorte) |
|---|---|---|---|---|
| Vader | Sparreboom, Adam | 1/11/1833 | 28/6/1866 | |
| Moeder | de Lijster, Maaike Pietertje | 21/9/1834 | 3/6/1900 | |
| Zus | Sparreboom, Saartje | 2/1/1861 | 6/8/1907 | |
| Zus | Sparreboom, Anna Maria | 19/2/1862 | 9/10/1943 | |
| Broer | Sparreboom, Jan Hendrik | 30/10/1864 | 9/11/1948 | |
| Sparreboom, Adam | 6/1/1867 | 1/11/1922 |
Gezinnen
Gezin van Sparreboom, Adam en Mulders, Hendrika |
||||||||||||||||
| Getrouwd | Vrouw | Mulders, Hendrika ( * 20/12/1864 + na 1/11/1922 ) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Kenmerken
| Type | Waarde | Notities | Bronnen |
|---|---|---|---|
| REFN | 114.18A.184. |
Kwartierstaat
Voorouders
Bronreferenties
-
Gemeentearchief Rotterdam: Bevolkingsregister - Adam Sparreboom--01-11-1833--Bron-Gemeentearchief Rotterdam-NL-RtGAR_494-03_799_0168
-
- Datum: 1/11/1833
- Bladzijde: Bevolkingsregister 795-1041 494-03-799 P-S
-