Sparreboom, Johannes 1a 2a
| Geboortenaam | Sparreboom, Johannes |
| Geslacht | mannelijk |
| Leeftijd bij overlijden | 82 jaren, 5 maanden, 9 dagen |
Gebeurtenissen
| Gebeurtenis | Datum | Locatie | Beschrijving | Bronnen |
|---|---|---|---|---|
| Geboorte | 20/4/1896 | Rotterdam, Rotterdam, Zuid-Holland, Nederland, Europa | Geboorte van Sparreboom, Johannes | |
|
|
||||
| Beroep | Behanger | 1a 2a | ||
|
|
||||
| Beroep | Stoffeerder | 1a | ||
|
|
||||
| Overlijden | 29/9/1978 | Capelle aan den IJssel, Zuid-Holland, Nederland, Europa | Overlijden van Sparreboom, Johannes | |
|
|
||||
Ouders
| Verwantschap met hoofdpersoon | Naam | Geboortedatum | Overlijdensdatum | Relatie binnen dit gezin (indien niet door geboorte) |
|---|---|---|---|---|
| Vader | Sparreboom, Maarten | 13/7/1865 | 8/3/1929 | |
| Moeder | van der Sanden, Johanna Cornelia | 12/2/1867 | 25/6/1950 | |
| Zus | Sparreboom, Aagje Johanna | 29/7/1893 | 30/9/1961 | |
| Broer | Sparreboom, Cornelis Arie | 4/11/1894 | 24/12/1982 | |
| Sparreboom, Johannes | 20/4/1896 | 29/9/1978 | ||
| Zus | Sparreboom, Klara | 30/12/1899 | 19/7/1973 | |
| Broer | Sparreboom, Willem | 13/9/1902 | 25/2/1979 | |
| Broer | Sparreboom, n.n. | 19/5/1897 | 19/5/1897 |
Gezinnen
Gezin van Sparreboom, Johannes en van Ovost, Johanna Geerdina |
||||||||||||||||
| Getrouwd | Vrouw | van Ovost, Johanna Geerdina ( * 10/5/1909 + 17/6/1972 ) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Kenmerken
| Type | Waarde | Notities | Bronnen |
|---|---|---|---|
| REFN | 114.169.235.3 |
Kwartierstaat
Voorouders
Bronreferenties
-
Stadsarchief Rotterdam: Gezinskaart - Johannes Sparreboom--20-04-1896--Bron-Stadsarchief Rotterdam
-
- Datum: 20/4/1896
- Bladzijde: Gezinskaart
-
-
Stadsarchief Rotterdam: Gezinskaart - Maarten Sparreboom--13-07-1865--Bron-Stadsarchief Rotterdam
-
- Datum: 13/7/1865
- Bladzijde: Gezinskaart
-