Buddenbaum, Heinrich Wilhelm 1a
Geboortenaam | Buddenbaum, Heinrich Wilhelm |
Geslacht | mannelijk |
Leeftijd bij overlijden | 29 jaren, 2 maanden, 16 dagen |
Gebeurtenissen
Gebeurtenis | Datum | Locatie | Beschrijving | Bronnen |
---|---|---|---|---|
Geboorte | 1/5/1856 | Kralingen, Rotterdam, Rotterdam, Zuid-Holland, Nederland, Europa | Geboorte van Buddenbaum, Heinrich Wilhelm | |
|
||||
Beroep | machinist | |||
|
||||
Overlijden | 17/7/1885 | Rotterdam, Rotterdam, Zuid-Holland, Nederland, Europa | Overlijden van Buddenbaum, Heinrich Wilhelm | |
|
Ouders
Verwantschap met hoofdpersoon | Naam | Geboortedatum | Overlijdensdatum | Relatie binnen dit gezin (indien niet door geboorte) |
---|---|---|---|---|
Vader | Buddenbaum, Christiaan Friedrich Wilhelm | geschat omstreeks 1824 | ||
Moeder | Schillink, Adriana | geschat omstreeks 1830 | ||
Buddenbaum, Heinrich Wilhelm | 1/5/1856 | 17/7/1885 |
Gezinnen
Gezin van Buddenbaum, Heinrich Wilhelm en Sparreboom, Johanna |
||||||||||||||||
Getrouwd | Vrouw | Sparreboom, Johanna ( * 5/10/1856 + 10/8/1924 ) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Kinderen |
Naam | Geboortedatum | Overlijdensdatum |
---|---|---|
Buddenbaum, Christian Fredrich Wilhelm | 9/6/1879 | |
Buddenbaum, Willem | 6/9/1880 | |
Buddenbaum, Adrianus | 2/1/1882 |
Kwartierstaat
Voorouders
Bronreferenties
-
Stadsarchief Rotterdam: Overlijden - Johanna Sparreboom--05-10-1856--10-08-1924--Bron-Stadsarchief Rotterdam-NL-RtSA_999-09_1924C_099-Gevonden-20-08-2021
-
- Datum: 11/8/1924
- Bladzijde: Overlijdensakte
-