Slagboom, Geertruijd Joosten
| Geboortenaam | Slagboom, Geertruijd Joosten |
| Geslacht | vrouwelijk |
| Leeftijd bij overlijden | ongeveer 45 jaren, 8 maanden, 13 dagen |
Gebeurtenissen
| Gebeurtenis | Datum | Locatie | Beschrijving | Bronnen |
|---|---|---|---|---|
| Geboorte | geschat omstreeks 1676 | Sliedrecht, Zuid-Holland, Nederland, Europa | Geboorte van Slagboom, Geertruijd Joosten | |
|
|
||||
| Overlijden | tussen 14/9/1721 en 21/3/1722 | Overlijden van Slagboom, Geertruijd Joosten | ||
|
|
||||
Ouders
| Verwantschap met hoofdpersoon | Naam | Geboortedatum | Overlijdensdatum | Relatie binnen dit gezin (indien niet door geboorte) |
|---|---|---|---|---|
| Vader | Slagboom, Joost Janse | geschat omstreeks 1644 | ||
| Slagboom, Geertruijd Joosten | geschat omstreeks 1676 | tussen 14/9/1721 en 21/3/1722 | ||
| Zus | Slagboom, Maijke | 18/8/1680 | ||
| Broer | Slagboom, Sijmon | 25/4/1683 |
Gezinnen
Gezin van Hofwegen, Jacob Jansz. en Slagboom, Geertruijd Joosten |
|||||||||||||||||||||||||
| Getrouwd | Man | Hofwegen, Jacob Jansz. ( * 24/1/1683 + voor 22/12/1726 ) | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| Kinderen | |||||||||||||||||||||||||
| Naam | Geboortedatum | Overlijdensdatum |
|---|---|---|
| Hofwegen, Jan | ||
| Hofwegen, Jan | ||
| Hofwegen, Jacomijntje | ||
| Hofwegen, Joost Jacobsz. | ||
| Hofwegen, Jan | ||
| Hofwegen, Lijsbeth |