Sparreboom, Elisabeth 1a
| Geboortenaam | Sparreboom, Elisabeth |
| Geslacht | vrouwelijk |
| Leeftijd bij overlijden | 52 jaren, 10 maanden, 3 dagen |
Gebeurtenissen
| Gebeurtenis | Datum | Locatie | Beschrijving | Bronnen |
|---|---|---|---|---|
| Geboorte | 9/12/1825 | Charlois, Rotterdam, Rotterdam, Zuid-Holland, Nederland, Europa | Geboorte van Sparreboom, Elisabeth | |
|
|
||||
| Overlijden | 12/10/1878 | Charlois, Rotterdam, Rotterdam, Zuid-Holland, Nederland, Europa | Overlijden van Sparreboom, Elisabeth | |
|
|
||||
| Beroep | naaister | |||
|
|
||||
Ouders
| Verwantschap met hoofdpersoon | Naam | Geboortedatum | Overlijdensdatum | Relatie binnen dit gezin (indien niet door geboorte) |
|---|---|---|---|---|
| Vader | Sparreboom, Jacob | 22/6/1792 | 2/5/1830 | |
| Moeder | Visser, Sijgje | 5/10/1790 | 8/6/1858 | |
| Zus | Sparreboom, Teuntje | 15/6/1823 | 21/2/1886 | |
| Zus | Sparreboom, Hendrica | 14/7/1820 | 5/10/1902 | |
| Sparreboom, Elisabeth | 9/12/1825 | 12/10/1878 | ||
| Broer | Sparreboom, Pieter | 20/9/1829 | 25/12/1829 |
Gezinnen
Gezin van de Waard, Simon en Sparreboom, Elisabeth |
||||||||||||||||
| Getrouwd | Man | de Waard, Simon ( * 4/5/1822 + 23/1/1881 ) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Kinderen | ||||||||||||||||
| Naam | Geboortedatum | Overlijdensdatum |
|---|---|---|
| de Waard, Simon Cornelis | 15/7/1858 | 18/11/1922 |
| de Waard, Bastiaan | 2/1/1846 |
Kenmerken
| Type | Waarde | Notities | Bronnen |
|---|---|---|---|
| REFN | 114.184.A3 |