Sparreboom, Adriana
Geboortenaam | Sparreboom, Adriana |
Geslacht | vrouwelijk |
Leeftijd bij overlijden | 64 jaren, 2 dagen |
Gebeurtenissen
Gebeurtenis | Datum | Locatie | Beschrijving | Bronnen |
---|---|---|---|---|
Geboorte | 14/7/1832 | Pijnacker-Nootdorp, Zuid-Holland, Nederland, Europa | Geboorte van Sparreboom, Adriana | |
|
||||
Overlijden | 16/7/1896 | Stompwijk, Zuid-Holland, Nederland, Europa | Overlijden van Sparreboom, Adriana | |
|
Ouders
Verwantschap met hoofdpersoon | Naam | Geboortedatum | Overlijdensdatum | Relatie binnen dit gezin (indien niet door geboorte) |
---|---|---|---|---|
Vader | Sparreboom, Hendrik | 17/9/1789 | 27/1/1850 | |
Moeder | Drijs, Anna Maria | 2/10/1794 | 11/4/1872 | |
Zus | Sparreboom, Christina Catharina | 16/5/1818 | 7/3/1905 | |
Zus | Sparreboom, Johanna Willempje | 16/5/1818 | 10/6/1884 | |
Broer | Sparreboom, Jan Hendrik Andries | omstreeks 1821 | 9/2/1843 | |
Zus | Sparreboom, Anna Maria | 1/6/1823 | ||
Zus | Sparreboom, Pieternel | 27/7/1826 | 14/6/1897 | |
Broer | Sparreboom, Hendrik | 8/3/1829 | ||
Sparreboom, Adriana | 14/7/1832 | 16/7/1896 | ||
Broer | Sparreboom, Adam | 1/11/1833 | 28/6/1866 | |
Zus | Sparreboom, Helena | 31/3/1836 | ||
Broer | Sparreboom, Abraham | 22/4/1838 | 19/1/1840 | |
Broer | Sparreboom, Abraham | 14/10/1841 | 17/5/1880 |
Gezinnen
Gezin van Vis, Sible Lambertus en Sparreboom, Adriana |
||||||||||||||||
Getrouwd | Man | Vis, Sible Lambertus ( * berekend 29/12/1833 + ... ) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Kinderen |
|
Kenmerken
Type | Waarde | Notities | Bronnen |
---|---|---|---|
REFN | 114.18A.17 |