van Gemerden, Johanna 1a 2a
| Geboortenaam | van Gemerden, Johanna |
| Roepnaam | Anna |
| Geslacht | vrouwelijk |
| Leeftijd bij overlijden | 87 jaren, 10 maanden, 13 dagen |
Verhaal
in geboorteakte Anna.
Gebeurtenissen
| Gebeurtenis | Datum | Locatie | Beschrijving | Bronnen |
|---|---|---|---|---|
| Geboorte | 21/10/1858 | Ridderkerk, Zuid-Holland, Nederland, Europa | Geboorte van van Gemerden, Johanna | |
|
|
||||
| Overlijden | 3/9/1946 | Amsterdam, Noord-Holland, Nederland, Europa | Overlijden van van Gemerden, Johanna | |
|
|
||||
| Begrafenis | 7/9/1946 | Amsterdam, Noord-Holland, Nederland, Europa | Nieuwe Oosterbegraafplaats | 1a |
|
|
||||
Ouders
| Verwantschap met hoofdpersoon | Naam | Geboortedatum | Overlijdensdatum | Relatie binnen dit gezin (indien niet door geboorte) |
|---|---|---|---|---|
| Vader | van Gemerden, Jan | 31/7/1817 | 28/10/1908 | |
| Moeder | Visser, Lijntje | 16/9/1819 | 30/3/1911 | |
| van Gemerden, Johanna | 21/10/1858 | 3/9/1946 |
Gezinnen
Gezin van Sparreboom, Johannes en van Gemerden, Johanna |
|||||||||||||||||||||||
| Getrouwd | Man | Sparreboom, Johannes ( * 11/1/1862 + 23/10/1906 ) | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| Kinderen | |||||||||||||||||||||||
| Naam | Geboortedatum | Overlijdensdatum |
|---|---|---|
| Sparreboom, Lena | 31/7/1889 | 6/6/1985 |
| Sparreboom, Jan | 15/8/1890 | 29/10/1963 |
| Sparreboom, Hendrik | 10/12/1891 | 13/1/1942 |
| Sparreboom, Lijntje | 4/6/1893 | 31/8/1894 |
| Sparreboom, Lijntje | 22/3/1895 | 8/1/1951 |
| Sparreboom, Arie | 17/2/1899 | 31/3/1965 |
Kwartierstaat
Voorouders
Bronreferenties
-
Overlijden - Johanna van Gemerden--21-10-1858--Bron-CBG
-
- Datum: 3/9/1946
-
-
Stadsarchief Amsterdam: Gezinskaart - Johannes Sparreboom--11-01-1862--Bron-Stadsarchief Amsterdam
-
- Datum: 11/1/1862
- Bladzijde: Gezinskaart
-