Lagendijk, Maarten 1a
| Geboortenaam | Lagendijk, Maarten |
| Geslacht | mannelijk |
| Leeftijd bij overlijden | 83 jaren, 5 maanden, 12 dagen |
Gebeurtenissen
| Gebeurtenis | Datum | Locatie | Beschrijving | Bronnen |
|---|---|---|---|---|
| Geboorte | 7/8/1817 | Charlois, Rotterdam, Rotterdam, Zuid-Holland, Nederland, Europa | Geboorte van Lagendijk, Maarten | |
|
|
||||
| Overlijden | 19/1/1901 | Rotterdam, Rotterdam, Zuid-Holland, Nederland, Europa | Overlijden van Lagendijk, Maarten | 1a |
|
|
||||
Ouders
| Verwantschap met hoofdpersoon | Naam | Geboortedatum | Overlijdensdatum | Relatie binnen dit gezin (indien niet door geboorte) |
|---|---|---|---|---|
| Vader | Lagendijk, Hendrik | geschat omstreeks 1785 | voor 19/1/1901 | |
| Moeder | van der Wel, Klaasje | geschat omstreeks 1791 | voor 19/1/1901 | |
| Lagendijk, Maarten | 7/8/1817 | 19/1/1901 |
Gezinnen
Gezin van Lagendijk, Maarten en Sparreboom, Teuntje |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Getrouwd | Vrouw | Sparreboom, Teuntje ( * 15/6/1823 + 21/2/1886 ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kinderen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Naam | Geboortedatum | Overlijdensdatum |
|---|---|---|
| Lagendijk, Jacob | 12/9/1841 | 2/2/1905 |
| Lagendijk, Klaasje | 23/11/1843 | |
| Lagendijk, Sijgje | 18/8/1846 | 26/12/1850 |
| Lagendijk, Hendrik | 25/11/1848 | 25/11/1867 |
| Lagendijk, Sijgje | 31/8/1851 | |
| Lagendijk, Anna | 25/1/1854 | 4/5/1868 |
| Lagendijk, Petronella Elizabeth | 25/3/1858 | |
| Lagendijk, Antonia Maria | 16/8/1861 | |
| Lagendijk, Cornelia | 26/2/1864 | 13/2/1865 |
| Lagendijk, Maarten | 15/9/1867 | 9/2/1868 |
Kwartierstaat
Voorouders
Bronreferenties
-
Stadsarchief Rotterdam: Overlijden - Maarten Lagendijk--07-08-1817--19-01-1901--Bron-Stadsarchief Rotterdam-NL-RtSA_999-09_1901B_039-Gevonden-27-02-2021
-
- Datum: 19/1/1901
- Bladzijde: Overlijdensakte
-