Mouris, Marigje Cornelis
| Geboortenaam | Mouris, Marigje Cornelis |
| Geslacht | vrouwelijk |
Gebeurtenissen
| Gebeurtenis | Datum | Locatie | Beschrijving | Bronnen |
|---|---|---|---|---|
| Geboorte | geschat omstreeks 1680 | Geboorte van Mouris, Marigje Cornelis | ||
|
|
||||
Ouders
| Verwantschap met hoofdpersoon | Naam | Geboortedatum | Overlijdensdatum | Relatie binnen dit gezin (indien niet door geboorte) |
|---|---|---|---|---|
| Vader | Mouris, Cornelis | geschat omstreeks 1648 | ||
| Moeder | Gelijnse, Anneke | geschat omstreeks 1654 | ||
| Mouris, Marigje Cornelis | geschat omstreeks 1680 |
Gezinnen
Gezin van Rootnat, Jan Jacobse en Mouris, Marigje Cornelis |
||||||||||||||||||||||||||
| Getrouwd | Man | Rootnat, Jan Jacobse ( * geschat omstreeks 1681 + 27/3/1765 ) | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
| Kinderen | ||||||||||||||||||||||||||
| Naam | Geboortedatum | Overlijdensdatum |
|---|---|---|
| Rootnat, Lidewey Janse | ||
| Rootnat, Cornelis | ||
| Rootnat, Japik | ||
| Rootnat, Pleuntje | ||
| Rootnat, Pleuntje | ||
| Rootnat, Marrigje | ||
| Rootnat, Barber |