Sparreboom, Pleuntje
| Geboortenaam | Sparreboom, Pleuntje |
| Geslacht | vrouwelijk |
| Leeftijd bij overlijden | 4 jaren, 5 maanden, 19 dagen |
Gebeurtenissen
| Gebeurtenis | Datum | Locatie | Beschrijving | Bronnen |
|---|---|---|---|---|
| Geboorte | 17/4/1880 | IJsselmonde, IJsselmonde, Rotterdam, Zuid-Holland, Nederland, Europa | Geboorte van Sparreboom, Pleuntje | |
|
|
||||
| Overlijden | 6/10/1884 | Rotterdam, Rotterdam, Zuid-Holland, Nederland, Europa | Overlijden van Sparreboom, Pleuntje | |
|
Algemeen
Westersingel zkh. |
||||
Ouders
| Verwantschap met hoofdpersoon | Naam | Geboortedatum | Overlijdensdatum | Relatie binnen dit gezin (indien niet door geboorte) |
|---|---|---|---|---|
| Vader | Sparreboom, Wouter | 7/2/1829 | 9/5/1905 | |
| Moeder | Noordsij, Cornelia | 10/12/1847 | 7/3/1894 | |
| Zus | Sparreboom, Geertruij Hendrika | 22/8/1876 | 24/7/1928 | |
| Zus | Sparreboom, Hendrika Johana | 7/11/1877 | 24/9/1890 | |
| Zus | Sparreboom, Bastiaantje | 9/12/1878 | 17/4/1952 | |
| Sparreboom, Pleuntje | 17/4/1880 | 6/10/1884 | ||
| Broer | Sparreboom, Arie | 30/5/1882 | 30/6/1883 | |
| Broer | Sparreboom, Arie | 16/12/1883 | 9/1/1885 | |
| Zus | Sparreboom, Pleuntje | 19/10/1886 | 25/12/1917 |
Kenmerken
| Type | Waarde | Notities | Bronnen |
|---|---|---|---|
| REFN | 114.169.16A. |