Sparreboom, Marinus 1a
| Geboortenaam | Sparreboom, Marinus |
| Geslacht | mannelijk |
| Leeftijd bij overlijden | 18 jaren, 11 maanden, 11 dagen |
Gebeurtenissen
| Gebeurtenis | Datum | Locatie | Beschrijving | Bronnen |
|---|---|---|---|---|
| Geboorte | 26/3/1925 | Rotterdam, Rotterdam, Zuid-Holland, Nederland, Europa | Geboorte van Sparreboom, Marinus | |
|
|
||||
| Beroep | electricien | |||
|
|
||||
| Overlijden | 6/3/1944 | Narwa ,Rusland, Rusland, Europa | Overlijden van Sparreboom, Marinus | |
|
|
||||
Ouders
| Verwantschap met hoofdpersoon | Naam | Geboortedatum | Overlijdensdatum | Relatie binnen dit gezin (indien niet door geboorte) |
|---|---|---|---|---|
| Vader | Sparreboom, Klazinus | 24/12/1900 | 5/3/1978 | |
| Moeder | Mikkers, Huberdina | 22/3/1901 | 20/3/1937 | |
| Sparreboom, Marinus | 26/3/1925 | 6/3/1944 | ||
| Broer | Sparreboom, n.n. | 7/11/1928 | 7/11/1928 |
Kwartierstaat
-
Sparreboom, Klazinus
-
Mikkers, Huberdina
- Sparreboom, Marinus
- Sparreboom, n.n.
-
Mikkers, Huberdina
Voorouders
Bronreferenties
-
Stadsarchief Rotterdam: Gezinskaart - Klazinus Sparreboom--24-12-1900--Bron-Stadsarchief Rotterdam
-
- Datum: 24/12/1900
- Bladzijde: Gezinskaart
-