Sparreboom, Marinus 1a 2a
| Geboortenaam | Sparreboom, Marinus |
| Geslacht | mannelijk |
| Leeftijd bij overlijden | 74 jaren, 2 maanden |
Gebeurtenissen
| Gebeurtenis | Datum | Locatie | Beschrijving | Bronnen |
|---|---|---|---|---|
| Geboorte | 27/1/1904 | Rotterdam, Rotterdam, Zuid-Holland, Nederland, Europa | Geboorte van Sparreboom, Marinus | |
|
|
||||
| Beroep | Tremmer | 2a | ||
|
|
||||
| Beroep | bouwvakker | |||
|
|
||||
| Beroep | kraanmachinist | |||
|
|
||||
| Beroep | chauffeur-monteur | |||
|
|
||||
| Overlijden | 27/3/1978 | Den Haag, Zuid-Holland, Nederland, Europa | Overlijden van Sparreboom, Marinus | |
|
|
||||
Ouders
| Verwantschap met hoofdpersoon | Naam | Geboortedatum | Overlijdensdatum | Relatie binnen dit gezin (indien niet door geboorte) |
|---|---|---|---|---|
| Vader | Sparreboom, Cornelis | 24/7/1874 | 9/8/1941 | |
| Moeder | van Galen, Adriana Aartje | 15/11/1878 | 3/10/1920 | |
| Zus | Sparreboom, Levenloze dochter | geschat omstreeks 1900 | 3/10/1920 | |
| Zus | Sparreboom, Adriana Aartje | 27/10/1901 | 3/1/1969 | |
| Sparreboom, Marinus | 27/1/1904 | 27/3/1978 | ||
| Zus | Sparreboom, Annetje | 28/5/1908 | 24/5/1909 | |
| Zus | Sparreboom, Annetje | 3/12/1910 | 22/4/1972 | |
| Broer | Sparreboom, Simon Pieter | 30/6/1913 | 25/2/1991 | |
| Zus | Sparreboom, Maaike | 16/9/1916 | 13/6/1923 |
Gezinnen
Gezin van Sparreboom, Marinus en Hengstmengel, Hendrika |
||||||||||||||||
| Getrouwd | Vrouw | Hengstmengel, Hendrika ( * 28/3/1906 + 17/6/1991 ) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Kenmerken
| Type | Waarde | Notities | Bronnen |
|---|---|---|---|
| REFN | 114.193.474.3 |
Kwartierstaat
Voorouders
Bronreferenties
-
Stadsarchief Rotterdam: Gezinskaart - Cornelis Sparreboom--24-07-1874--Bron-Stadsarchief Rotterdam-NL-RtGAR_494-03_851-448_0481891R
-
- Datum: 24/7/1874
- Bladzijde: Gezinskaart
-
-
Stadsarchief Rotterdam: Gezinskaart - Marinus Sparreboom--27-01-1904--Bron-Stadsarchief Rotterdam
-
- Datum: 27/1/1904
- Bladzijde: Gezinskaart
-