Sparreboom, Jan Pietersz. 1a 2a
| Geboortenaam | Sparreboom, Jan Pietersz. |
| Geslacht | mannelijk |
| Leeftijd bij overlijden | 73 jaren, 7 maanden, 5 dagen |
Gebeurtenissen
| Gebeurtenis | Datum | Locatie | Beschrijving | Bronnen |
|---|---|---|---|---|
| Geboorte | 1662 | Geboorte van Sparreboom, Jan Pietersz. | ||
|
|
||||
| Beroep | watermolenaar | |||
|
|
||||
| Overlijden | 6/8/1735 | IJsselmonde, IJsselmonde, Rotterdam, Zuid-Holland, Nederland, Europa | Overlijden van Sparreboom, Jan Pietersz. | |
|
|
||||
Ouders
| Verwantschap met hoofdpersoon | Naam | Geboortedatum | Overlijdensdatum | Relatie binnen dit gezin (indien niet door geboorte) |
|---|---|---|---|---|
| Vader | Sparreboom, Pieter Jan Arentsz. | omstreeks 1602 | na 31/5/1675 | |
| Moeder | Roocke, Jannigje | geschat omstreeks 1635 | 25/9/1705 | |
| Sparreboom, Jan Pietersz. | 1662 | 6/8/1735 | ||
| Zus | Sparreboom, Roockje Pieters | geschat omstreeks 1662 | 12/6/1709 |
Gezinnen
Gezin van Sparreboom, Jan Pietersz. en van Mullum, Geertruy Hendricksdr. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Getrouwd | Vrouw | van Mullum, Geertruy Hendricksdr. ( * 18/4/1683 + 7/5/1770 ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kinderen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Naam | Geboortedatum | Overlijdensdatum |
|---|---|---|
| Sparreboom, Pieter | 4/11/1706 | |
| Sparreboom, Lijsbeth | 5/5/1784 | |
| Sparreboom, Janet | na 1790 | |
| Sparreboom, Pietertje | 1/11/1789 | |
| Sparreboom, Marrigje | ||
| Sparreboom, Pieter | 29/8/1789 | |
| Sparreboom, Roockje | 26/12/1720 | |
| Sparreboom, Hendrick | 21/1/1771 | |
| Sparreboom, Jan | 1/9/1759 | |
| Sparreboom, Roockje | 26/12/1730 |
Kenmerken
| Type | Waarde | Notities | Bronnen |
|---|---|---|---|
| REFN | 114.1 |
Weblinks
| Type | Beschrijving |
|---|---|
| Website |