Veldhuizen, Joost 1a
| Geboortenaam | Veldhuizen, Joost |
| Geslacht | mannelijk |
| Leeftijd bij overlijden | 80 jaren, 8 maanden, 24 dagen |
Gebeurtenissen
| Gebeurtenis | Datum | Locatie | Beschrijving | Bronnen |
|---|---|---|---|---|
| Geboorte | 26/6/1883 | Ridderkerk, Zuid-Holland, Nederland, Europa | Geboorte van Veldhuizen, Joost | |
|
|
||||
| Beroep | zandvormer | |||
|
|
||||
| Overlijden | 20/3/1964 | Ridderkerk, Zuid-Holland, Nederland, Europa | Overlijden van Veldhuizen, Joost | |
|
|
||||
Ouders
| Verwantschap met hoofdpersoon | Naam | Geboortedatum | Overlijdensdatum | Relatie binnen dit gezin (indien niet door geboorte) |
|---|---|---|---|---|
| Veldhuizen, Joost | 26/6/1883 | 20/3/1964 |
Gezinnen
Gezin van Veldhuizen, Joost en Sparreboom, Lena |
||||||||||||||||
| Getrouwd | Vrouw | Sparreboom, Lena ( * 1/9/1886 + 26/1/1977 ) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Kinderen | ||||||||||||||||
| Naam | Geboortedatum | Overlijdensdatum |
|---|---|---|
| Veldhuizen, Willem | 30/5/1911 | 21/12/1928 |
| Veldhuizen, Cornelis | 22/1/1922 | 22/11/1928 |
Adressen
| Datum | Straat | Streek | Stad | Staat/provincie | Graafschap | Postcode | Land | Telefoon | Bronnen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/9/1953 | Kievitsweg 13 | Ridderkerk | Zuid-Holland | Nederland |
Kwartierstaat
-
- Veldhuizen, Joost