Sparreboom, Pleun 1a 2a 3a 4a 5a
| Geboortenaam | Sparreboom, Pleun |
| Geslacht | mannelijk |
| Leeftijd bij overlijden | 83 jaren, 3 maanden, 16 dagen |
Gebeurtenissen
| Gebeurtenis | Datum | Locatie | Beschrijving | Bronnen |
|---|---|---|---|---|
| Geboorte | 1/4/1897 | Ridderkerk, Zuid-Holland, Nederland, Europa | Geboorte van Sparreboom, Pleun | |
|
|
||||
| Beroep | Los werkman | 2a | ||
|
|
||||
| Beroep | Havenarbeider | 5a | ||
|
|
||||
| Overlijden | 17/7/1980 | Rotterdam, Rotterdam, Zuid-Holland, Nederland, Europa | Overlijden van Sparreboom, Pleun | |
|
|
||||
| Crematie | 21/7/1980 | Maeterlinckweg 101, Maeterlinckweg, Lombardijen, Rotterdam, Rotterdam, Zuid-Holland, Nederland, Europa | Crematorium Rotterdam-Zuid | |
|
|
||||
Ouders
| Verwantschap met hoofdpersoon | Naam | Geboortedatum | Overlijdensdatum | Relatie binnen dit gezin (indien niet door geboorte) |
|---|---|---|---|---|
| Vader | Sparreboom, Simon | 14/1/1872 | 1/4/1925 | |
| Moeder | Schippers, Maria | 8/9/1872 | 8/1/1914 | |
| Sparreboom, Pleun | 1/4/1897 | 17/7/1980 | ||
| Zus | Sparreboom, Adriaantje | 27/12/1898 | 22/3/1985 | |
| Zus | Sparreboom, Kommertje | 7/1/1900 | 23/5/1900 | |
| Broer | Sparreboom, Aart | 18/5/1901 | 5/4/1963 | |
| Zus | Sparreboom, Kommertje | 3/8/1902 | 22/11/1988 | |
| Broer | Sparreboom, Pieter | 22/12/1903 | 15/9/1978 | |
| Zus | Sparreboom, Teuntje | 9/4/1905 | 4/3/1906 | |
| Zus | Sparreboom, Teuntje | 4/9/1906 | 19/7/1979 | |
| Broer | Sparreboom, Jan | 29/11/1907 | 17/12/1975 | |
| Broer | Sparreboom, Hubertus | 4/1/1909 | 11/10/1987 | |
| Broer | Sparreboom, Leendert | 27/9/1910 | 31/7/1975 | |
| Broer | Sparreboom, Simon | 9/8/1912 | 27/10/1912 | |
| Broer | Sparreboom, n.n. | 2/1/1914 | 2/1/1914 |
Gezinnen
Gezin van Sparreboom, Pleun en van der Sluis, Johanna Catharina |
||||||||||||||||
| Getrouwd | Vrouw | van der Sluis, Johanna Catharina ( * 9/1/1900 + 10/10/1943 ) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Kinderen | ||||||||||||||||
| Naam | Geboortedatum | Overlijdensdatum |
|---|---|---|
| Sparreboom, Jacobus | 21/1/1923 | 6/9/1987 |
| Sparreboom, Pleun | 18/6/1926 | 4/4/1928 |
Gezin van Sparreboom, Pleun
Kenmerken
| Type | Waarde | Notities | Bronnen |
|---|---|---|---|
| REFN | 114.169.146.1 |
Kwartierstaat
Voorouders
Bronreferenties
-
Jan Sparreboom--19-04-1931--genealoog-scan van bron: Overlijden - Pleun Sparreboom--01-04-1897--114.169.146.1
-
- Datum: 0/8/1980
-
-
Stadsarchief Rotterdam: Gezinskaart - Pleun Sparreboom--01-04-1897--Bron-Stadsarchief Rotterdam
-
- Datum: 1/4/1897
- Bladzijde: Gezinskaart
-
-
Stadsarchief Rotterdam: Gezinskaart - Simon Sparreboom--14-01-1872--Bron-Stadsarchief Rotterdam
-
- Datum: 14/1/1872
- Bladzijde: Gezinskaart
-
-
Stadsarchief Rotterdam: Overlijden - Johanna Catharina van der Sluis--09-01-1900--10-10-1943--Bron-Stadsarchief Rotterdam-NL-RtSA_999-09_1943F_0008-Gevonden-31-01-2021
-
- Datum: 10/10/1943
- Bladzijde: Overlijdensakte
-
-
Stadsarchief Rotterdam: Overlijden - Pleun Sparreboom--18-06-1926--04-04-1928--Bron-Stadsarchief Rotterdam-NL-RtSA_999-09_1928A_151-Gevonden-01-02-2021
-
- Datum: 4/4/1928
- Bladzijde: Overlijdensakte
-