Noordzij, Willem 1a 2a
| Geboortenaam | Noordzij, Willem |
| Geslacht | mannelijk |
| Leeftijd bij overlijden | 48 jaren, 4 maanden, 10 dagen |
Gebeurtenissen
| Gebeurtenis | Datum | Locatie | Beschrijving | Bronnen |
|---|---|---|---|---|
| Geboorte | 12/8/1826 | Ridderkerk, Zuid-Holland, Nederland, Europa | Geboorte van Noordzij, Willem | |
|
|
||||
| Beroep | Arbeider | 1a | ||
|
|
||||
| Overlijden | 22/12/1874 | IJsselmonde, IJsselmonde, Rotterdam, Zuid-Holland, Nederland, Europa | Overlijden van Noordzij, Willem | |
|
|
||||
Ouders
| Verwantschap met hoofdpersoon | Naam | Geboortedatum | Overlijdensdatum | Relatie binnen dit gezin (indien niet door geboorte) |
|---|---|---|---|---|
| Vader | Noordzij, Jan | geschat omstreeks 1794 | voor 22/12/1874 | |
| Moeder | Zuidam, Aartje | geschat omstreeks 1800 | voor 22/12/1874 | |
| Noordzij, Willem | 12/8/1826 | 22/12/1874 |
Gezinnen
Gezin van Noordzij, Willem en Sparreboom, Lena |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Getrouwd | Vrouw | Sparreboom, Lena ( * 18/3/1831 + 16/1/1898 ) | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kinderen | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Naam | Geboortedatum | Overlijdensdatum |
|---|---|---|
| Noordzij, Jan | 15/8/1853 | |
| Noordzij, Arie | 28/12/1855 | 17/8/1861 |
| Noordzij, Johanna | 16/1/1858 | |
| Noordzij, Arendje | 27/9/1859 | 28/5/1860 |
| Noordzij, Aaltje | 22/5/1861 | 30/11/1935 |
| Noordzij, Arie | 2/2/1864 | |
| Noordzij, Klaartje | 18/3/1865 | |
| Noordzij, Willem | 17/1/1868 | |
| Noordzij, Lena | 10/1/1872 | 12/7/1956 |
Kwartierstaat
Voorouders
Bronreferenties
-
Stadsarchief Rotterdam: Overlijden - Willem Noordzij--12-08-1826--22-12-1874--Bron-Stadsarchief Rotterdam-NL-RtSA_8_823_141-Gevonden-14-02-2021
-
- Datum: 22/12/1874
- Bladzijde: Overlijdensakte
-
-
Stadsarchief Rotterdam: Overlijden - Lena Noordzij--10-01-1872--14-07-1956--Bron-Stadsarchief Rotterdam-
Gevonden-04-03-2021 -
- Datum: 14/7/1956
- Bladzijde: Overlijdensakte
-