Sparreboom, Wilhelmina Augusta Elisabeth 1
| Geboortenaam | Sparreboom, Wilhelmina Augusta Elisabeth |
| Geslacht | vrouwelijk |
| Leeftijd bij overlijden | 80 jaren, 10 maanden, 27 dagen |
Gebeurtenissen
| Gebeurtenis | Datum | Locatie | Beschrijving | Bronnen |
|---|---|---|---|---|
| Geboorte | 18/5/1900 | Haarlem, Noord-Holland, Nederland, Europa | Geboorte van Sparreboom, Wilhelmina Augusta Elisabeth | |
|
|
||||
| Overlijden | 14/4/1981 | Amsterdam, Noord-Holland, Nederland, Europa | Overlijden van Sparreboom, Wilhelmina Augusta Elisabeth | |
|
|
||||
| Crematie | 18/4/1986 | Driehuis, Noord-Holland, Nederland, Europa | Crematorium Velsen | 1 |
|
|
||||
Ouders
| Verwantschap met hoofdpersoon | Naam | Geboortedatum | Overlijdensdatum | Relatie binnen dit gezin (indien niet door geboorte) |
|---|---|---|---|---|
| Vader | Sparreboom, Pieter August | 1/3/1875 | 15/3/1939 | |
| Moeder | Serné, Henriëtte | 5/7/1875 | voor 15/3/1939 | |
| Zus | Sparreboom, Catharina Maria Wilhelmina | 10/11/1898 | 24/5/1987 | |
| Sparreboom, Wilhelmina Augusta Elisabeth | 18/5/1900 | 14/4/1981 | ||
| Broer | Sparreboom, Pieter August | 3/1/1904 | 10/5/1971 | |
| Broer | Sparreboom, Henri | 1907 | 30/11/1908 | |
| Broer | Sparreboom, Henri | 31/12/1909 | 29/7/1968 |
Gezinnen
Gezin van Fetter, Jan Arend en Sparreboom, Wilhelmina Augusta Elisabeth |
||||||||||||||||
| Getrouwd | Man | Fetter, Jan Arend ( * 17/12/1888 + 6/1/1970 ) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Kenmerken
| Type | Waarde | Notities | Bronnen |
|---|---|---|---|
| REFN | 114.168.114.12 |
Kwartierstaat
-
Sparreboom, Pieter August
-
Serné, Henriëtte
- Sparreboom, Catharina Maria Wilhelmina
- Sparreboom, Wilhelmina Augusta Elisabeth
- Sparreboom, Pieter August
- Sparreboom, Henri
- Sparreboom, Henri
-
Serné, Henriëtte