Sparreboom, Trijntje
| Geboortenaam | Sparreboom, Trijntje |
| Geslacht | vrouwelijk |
| Leeftijd bij overlijden | 88 jaren, 27 dagen |
Gebeurtenissen
| Gebeurtenis | Datum | Locatie | Beschrijving | Bronnen |
|---|---|---|---|---|
| Geboorte | 28/11/1851 | IJsselmonde, IJsselmonde, Rotterdam, Zuid-Holland, Nederland, Europa | Geboorte van Sparreboom, Trijntje | |
|
|
||||
| Overlijden | 25/12/1939 | Ridderkerk, Zuid-Holland, Nederland, Europa | Overlijden van Sparreboom, Trijntje | |
|
|
||||
| Begrafenis | 28/12/1939 | Ridderkerk, Zuid-Holland, Nederland, Europa | Begrafenis van Sparreboom, Trijntje | |
|
|
||||
Ouders
| Verwantschap met hoofdpersoon | Naam | Geboortedatum | Overlijdensdatum | Relatie binnen dit gezin (indien niet door geboorte) |
|---|---|---|---|---|
| Vader | Sparreboom, Leendert | 1/7/1822 | 2/5/1867 | |
| Moeder | Verhagen, Maaike | 5/8/1833 | 25/4/1887 | |
| Sparreboom, Trijntje | 28/11/1851 | 25/12/1939 | ||
| Zus | Sparreboom, Geertje | 15/4/1853 | 8/4/1856 | |
| Zus | Sparreboom, Geertje | 5/1/1858 | 11/1/1941 |
Gezinnen
Gezin van de Jongh, Pieter en Sparreboom, Trijntje |
|||||||||||||||||
| Getrouwd | Man | de Jongh, Pieter ( * 21/6/1854 + 20/6/1933 ) | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| Kinderen | |||||||||||||||||
| Naam | Geboortedatum | Overlijdensdatum |
|---|---|---|
| de Jongh, Ingje | 14/2/1877 | 23/3/1877 |
| de Jongh, Dirk | 15/9/1884 | 3/11/1884 |
| de Jongh, Adriana | 21/12/1890 | 3/10/1924 |
| de Jongh, Leendert | berekend omstreeks 1882 | 29/5/1949 |
Kenmerken
| Type | Waarde | Notities | Bronnen |
|---|---|---|---|
| REFN | 114.188.421. |