Punt, Nijs
| Geboortenaam | Punt, Nijs |
| Geslacht | mannelijk |
| Leeftijd bij overlijden | 39 jaren, 2 maanden, 27 dagen |
Gebeurtenissen
| Gebeurtenis | Datum | Locatie | Beschrijving | Bronnen |
|---|---|---|---|---|
| Geboorte | 2/10/1808 | IJsselmonde, IJsselmonde, Rotterdam, Zuid-Holland, Nederland, Europa | Geboorte van Punt, Nijs | |
|
|
||||
| Overlijden | 29/12/1847 | IJsselmonde, IJsselmonde, Rotterdam, Zuid-Holland, Nederland, Europa | Overlijden van Punt, Nijs | |
|
|
||||
| Beroep | arbeider | |||
|
|
||||
Ouders
| Verwantschap met hoofdpersoon | Naam | Geboortedatum | Overlijdensdatum | Relatie binnen dit gezin (indien niet door geboorte) |
|---|---|---|---|---|
| Vader | Punt, Willem Janse | geschat omstreeks 1776 | ||
| Moeder | de Lijster, Willempje Pieters | geschat omstreeks 1782 | ||
| Punt, Nijs | 2/10/1808 | 29/12/1847 |
Gezinnen
Gezin van Punt, Nijs en Sparreboom, Marrigje |
||||||||||||||||
| Getrouwd | Vrouw | Sparreboom, Marrigje ( * 2/2/1808 + 27/6/1873 ) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Kinderen | ||||||||||||||||
| Naam | Geboortedatum | Overlijdensdatum |
|---|---|---|
| Punt, Willempje | 16/2/1837 | 23/4/1838 |
| Punt, Johannes | 24/3/1840 | |
| Punt, Neeltje | 17/10/1843 |