Sparreboom, Neeltje 1a 2a
| Geboortenaam | Sparreboom, Neeltje |
| Geslacht | vrouwelijk |
| Leeftijd bij overlijden | 81 jaren, 8 maanden, 8 dagen |
Gebeurtenissen
| Gebeurtenis | Datum | Locatie | Beschrijving | Bronnen |
|---|---|---|---|---|
| Geboorte | 26/10/1903 | Ridderkerk, Zuid-Holland, Nederland, Europa | Geboorte van Sparreboom, Neeltje | |
|
|
||||
| Beroep | Dienstbode | 2a | ||
|
|
||||
| Overlijden | 3/7/1985 | Melbourne, Australië, Australië | Overlijden van Sparreboom, Neeltje | |
|
|
||||
| Begrafenis | na 3/7/1985 | Templestowe (AU), Melbourne, Australië, Australië | Templestowe Cemetery and Memorial Gardens | |
|
|
||||
Ouders
| Verwantschap met hoofdpersoon | Naam | Geboortedatum | Overlijdensdatum | Relatie binnen dit gezin (indien niet door geboorte) |
|---|---|---|---|---|
| Vader | Sparreboom, Fop | 19/4/1878 | 1/4/1908 | |
| Moeder | Slotboom, Barbara | 13/8/1879 | ||
| Broer | Sparreboom, Pieter | 25/12/1899 | 2/2/1900 | |
| Broer | Sparreboom, Pieter | 20/2/1901 | 19/7/1973 | |
| Zus | Sparreboom, Marietje | 31/10/1902 | 29/8/1945 | |
| Sparreboom, Neeltje | 26/10/1903 | 3/7/1985 | ||
| Zus | Sparreboom, Arendje | 25/12/1904 | 19/7/1905 |
Gezinnen
Gezin van Sparreboom, Neeltje |
|||||||||||
| Kinderen | |||||||||||
| Naam | Geboortedatum | Overlijdensdatum |
|---|---|---|
| Sparreboom, Fop | 9/9/1930 | 8/10/1931 |
| Bruning, Wilhelmina Janna | 20/7/1935 |
Kenmerken
| Type | Waarde | Notities | Bronnen |
|---|---|---|---|
| REFN | 114.169.111.24 |
Kwartierstaat
Voorouders
Bronreferenties
-
Stadsarchief Rotterdam: Gezinskaart - Fop Sparreboom--19-04-1878--Bron-Stadsarchief Rotterdam-NL-RtGAR_494-03_851-448_0481904
-
- Datum: 19/4/1878
- Bladzijde: Gezinskaart
-
-
Stadsarchief Rotterdam: Gezinskaart - Neeltje Sparreboom--26-10-1903--Bron-Stadsarchief Rotterdam
-
- Datum: 26/10/1903
- Bladzijde: Gezinskaart
-