Ploeg, Teunis 1a
| Geboortenaam | Ploeg, Teunis |
| Geslacht | mannelijk |
| Leeftijd bij overlijden | 67 jaren, 8 maanden, 10 dagen |
Gebeurtenissen
| Gebeurtenis | Datum | Locatie | Beschrijving | Bronnen |
|---|---|---|---|---|
| Geboorte | 27/3/1851 | Alphen en Rietveld, Alphen aan den Rijn, Zuid-Holland, Nederland, Europa | Geboorte van Ploeg, Teunis | |
|
|
||||
| Overlijden | 6/12/1918 | Rotterdam, Rotterdam, Zuid-Holland, Nederland, Europa | Overlijden van Ploeg, Teunis | |
|
|
||||
Ouders
| Verwantschap met hoofdpersoon | Naam | Geboortedatum | Overlijdensdatum | Relatie binnen dit gezin (indien niet door geboorte) |
|---|---|---|---|---|
| Vader | Ploeg, Johannes | geschat omstreeks 1819 | ||
| Moeder | van der Ham, Bregitta | geschat omstreeks 1825 | ||
| Ploeg, Teunis | 27/3/1851 | 6/12/1918 |
Gezinnen
Gezin van Ploeg, Teunis en Sparreboom, Pietertje |
||||||||||||||||||||||||||
| Getrouwd | Vrouw | Sparreboom, Pietertje ( * 31/3/1852 + 17/11/1928 ) | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
| Kinderen | ||||||||||||||||||||||||||
| Naam | Geboortedatum | Overlijdensdatum |
|---|---|---|
| Ploeg, Arie | 23/10/1877 | |
| Ploeg, Johannes | 24/8/1879 | |
| Ploeg, Adriana | 4/10/1881 | 15/11/1881 |
| Ploeg, Jacob Dirk | 25/10/1882 | |
| Ploeg, Adriana | 2/2/1884 | 8/5/1884 |
| Ploeg, Dirk | 4/2/1887 | 17/5/1887 |
| Ploeg, Adriana | omstreeks 1892 | 15/2/1943 |
Kwartierstaat
Voorouders
Bronreferenties
-
Stadsarchief Rotterdam: Overlijden - Pietertje Sparreboom--31-03-1852--17-11-1928--Bron-Stadsarchief Rotterdam-NL-RtSA_999-09_1928E_058-Gevonden-20-08-2021
-
- Datum: 19/11/1928
- Bladzijde: Overlijdensakte
-