Sparreboom, August 1a
| Geboortenaam | Sparreboom, August |
| Geslacht | mannelijk |
| Leeftijd bij overlijden | 67 jaren, 10 maanden, 28 dagen |
Gebeurtenissen
| Gebeurtenis | Datum | Locatie | Beschrijving | Bronnen |
|---|---|---|---|---|
| Geboorte | 6/2/1918 | Haarlem, Noord-Holland, Nederland, Europa | Geboorte van Sparreboom, August | |
|
|
||||
| Beroep | gasfitter | |||
|
|
||||
| Overlijden | 5/1/1986 | Deventer, Overijssel, Nederland, Europa | Overlijden van Sparreboom, August | |
|
|
||||
| Crematie | 9/1/1986 | Imboslaan 6, Dieren, Rheden, Gelderland, Nederland, Europa | Crematorium Dieren | |
|
|
||||
Ouders
| Verwantschap met hoofdpersoon | Naam | Geboortedatum | Overlijdensdatum | Relatie binnen dit gezin (indien niet door geboorte) |
|---|---|---|---|---|
| Vader | Sparreboom, Johan Louis | 5/1/1890 | 3/11/1971 | |
| Moeder | Heuperman, Geesina Jacomina | 28/10/1887 | 15/3/1948 | |
| Broer | Sparreboom, Johan Louis | 5/9/1912 | 17/3/1976 | |
| Sparreboom, August | 6/2/1918 | 5/1/1986 |
Gezinnen
Gezin van Sparreboom, August |
||||||||
| Kinderen | ||||||||
| Naam | Geboortedatum | Overlijdensdatum |
|---|---|---|
| Sparreboom, Maria Christina | 28/7/1960 | 12/8/1960 |
Kenmerken
| Type | Waarde | Notities | Bronnen |
|---|---|---|---|
| REFN | 114.168.114.93 |
Kwartierstaat
Voorouders
Bronreferenties
-
Overlijden - August Sparreboom--06-02-1918--114.168.114.93
-
- Datum: 5/1/1986
-