Brussée, Johanna Adriana 1 2a
| Geboortenaam | Brussée, Johanna Adriana |
| Geslacht | vrouwelijk |
| Leeftijd bij overlijden | 80 jaren, 8 maanden, 28 dagen |
Gebeurtenissen
| Gebeurtenis | Datum | Locatie | Beschrijving | Bronnen |
|---|---|---|---|---|
| Geboorte | 27/10/1886 | Capelle aan den IJssel, Zuid-Holland, Nederland, Europa | Geboorte van Brussée, Johanna Adriana | |
|
|
||||
| Overlijden | 24/7/1967 | Krimpen aan den IJssel, Krimpenerwaard, Zuid-Holland, Nederland, Europa | Overlijden van Brussée, Johanna Adriana | |
|
|
||||
| Begrafenis | Krimpen aan den IJssel, Krimpenerwaard, Zuid-Holland, Nederland, Europa | Begraafplaats IJsseldijk | ||
|
|
||||
Ouders
| Verwantschap met hoofdpersoon | Naam | Geboortedatum | Overlijdensdatum | Relatie binnen dit gezin (indien niet door geboorte) |
|---|---|---|---|---|
| Vader | Brussée, Leendert | 12/10/1864 | ||
| Moeder | Harreman, Johanna Adriana | 6/1/1862 | ||
| Brussée, Johanna Adriana | 27/10/1886 | 24/7/1967 |
Gezinnen
Gezin van Sparreboom, Leendert Jacob en Brussée, Johanna Adriana |
||||||||||||||||
| Getrouwd | Man | Sparreboom, Leendert Jacob ( * 1/9/1884 + 7/2/1981 ) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Kinderen | ||||||||||||||||
| Naam | Geboortedatum | Overlijdensdatum |
|---|---|---|
| Sparreboom, Abraham Leendert | 18/8/1908 | 16/10/1925 |
| Sparreboom, Maggeltje | 5/2/1911 | 8/3/1985 |
| Sparreboom, Leendert Abram | 6/9/1918 | 25/1/1991 |
Weblinks
| Type | Beschrijving |
|---|---|
| Website |
Kwartierstaat
Voorouders
Bronreferenties
- OB: Grafsteen - Leendert Jacob Sparreboom - 01-09-1884
-
Stadsarchief Rotterdam: Gezinskaart - Leendert Jacob Sparreboom--01-09-1884--Bron-Stadsarchief Rotterdam
-
- Datum: 1/9/1884
- Bladzijde: Gezinskaart
-