Lagendijk, Arie 1a
| Geboortenaam | Lagendijk, Arie |
| Geslacht | mannelijk |
| Leeftijd bij overlijden | 86 jaren, 7 maanden, 15 dagen |
Gebeurtenissen
| Gebeurtenis | Datum | Locatie | Beschrijving | Bronnen |
|---|---|---|---|---|
| Geboorte | 7/5/1851 | Hendrik Ido Ambacht, Zuid-Holland, Nederland, Europa | Geboorte van Lagendijk, Arie | |
|
|
||||
| Beroep | arbeider | |||
|
|
||||
| Overlijden | 22/12/1937 | Dordrecht, Zuid-Holland, Nederland, Europa | Overlijden van Lagendijk, Arie | |
|
|
||||
Ouders
| Verwantschap met hoofdpersoon | Naam | Geboortedatum | Overlijdensdatum | Relatie binnen dit gezin (indien niet door geboorte) |
|---|---|---|---|---|
| Vader | Lagendijk, Jan | geschat omstreeks 1819 | ||
| Moeder | de Jong, Maria | geschat omstreeks 1825 | ||
| Lagendijk, Arie | 7/5/1851 | 22/12/1937 |
Gezinnen
Gezin van Lagendijk, Arie en Sparreboom, Apollonia Cornelia |
|||||||||||||||||
| Getrouwd | Vrouw | Sparreboom, Apollonia Cornelia ( * 3/11/1851 + 22/7/1919 ) | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| Kinderen | |||||||||||||||||
| Naam | Geboortedatum | Overlijdensdatum |
|---|---|---|
| Lagendijk, Johanna | 16/11/1875 | 15/6/1876 |
| Lagendijk, Jan Cornelis | 13/12/1876 | 7/5/1878 |
| Lagendijk, Jan Cornelis | 14/10/1878 | |
| Lagendijk, Johannes | 17/2/1893 | 27/2/1893 |
Kwartierstaat
Voorouders
Bronreferenties
-
Hendrik Donkersloot: Overig - Arie Donkersloot--27-07-1895--Huwelijk-Bron-Stamboom van het geslacht Donkersloot-1936-Gevonden-Delpher-29-12-2020
-
- Datum: 27/7/1895
- Bladzijde: Stamboom van het geslacht Donkersloot - 1936
-