Punt, Gerrit 1a
| Geboortenaam | Punt, Gerrit |
| Geslacht | mannelijk |
| Leeftijd bij overlijden | 42 jaren, 4 maanden, 9 dagen |
Gebeurtenissen
| Gebeurtenis | Datum | Locatie | Beschrijving | Bronnen |
|---|---|---|---|---|
| Geboorte | 1/10/1819 | Ridderkerk, Zuid-Holland, Nederland, Europa | Geboorte van Punt, Gerrit | |
|
|
||||
| Beroep | Arbeider | 1a | ||
|
|
||||
| Overlijden | 10/2/1862 | Ridderkerk, Zuid-Holland, Nederland, Europa | Overlijden van Punt, Gerrit | 1a |
|
|
||||
Ouders
| Verwantschap met hoofdpersoon | Naam | Geboortedatum | Overlijdensdatum | Relatie binnen dit gezin (indien niet door geboorte) |
|---|---|---|---|---|
| Vader | Punt, Adrianus | geschat omstreeks 1787 | voor 10/2/1862 | |
| Moeder | Veldhoen, Adriaantje | geschat omstreeks 1793 | voor 10/2/1862 | |
| Punt, Gerrit | 1/10/1819 | 10/2/1862 | ||
| Broer | Punt, Jan | omstreeks 1817 |
Gezinnen
Gezin van Punt, Gerrit en Sparreboom, Adriaantje |
|||||||||||||||||||||||
| Getrouwd | Vrouw | Sparreboom, Adriaantje ( * 27/12/1824 + 13/11/1857 ) | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| Kinderen | |||||||||||||||||||||||
| Naam | Geboortedatum | Overlijdensdatum |
|---|---|---|
| Punt, Adriana | 7/11/1845 | 15/9/1849 |
| Punt, Pieter | 21/2/1849 | 25/3/1849 |
| Punt, Adrianus | 6/9/1850 | 18/7/1851 |
| Punt, Adriana | 26/11/1852 | 18/8/1854 |
| Punt, Pieter | 15/3/1854 | |
| Punt, Adrianus | 5/8/1857 | 13/11/1857 |
Kwartierstaat
Voorouders
Bronreferenties
-
Stadsarchief Rotterdam: Overlijden - Gerrit Punt--01-10-1819--10-02-1862--Bron-Stadsarchief Rotterdam-NL-RtSA_1270_2510_1862-025-028-Gevonden-06-03-2021
-
- Datum: 10/2/1862
- Bladzijde: Overlijdensakte
-