Sparreboom, Pieter 1a
| Geboortenaam | Sparreboom, Pieter |
| Geslacht | mannelijk |
| Leeftijd bij overlijden | 82 jaren, 3 maanden, 18 dagen |
Gebeurtenissen
| Gebeurtenis | Datum | Locatie | Beschrijving | Bronnen |
|---|---|---|---|---|
| Geboorte | 29/2/1856 | Ridderkerk, Zuid-Holland, Nederland, Europa | Geboorte van Sparreboom, Pieter | |
|
|
||||
| Beroep | smid | |||
|
|
||||
| Overlijden | 18/6/1938 | Ridderkerk, Zuid-Holland, Nederland, Europa | Overlijden van Sparreboom, Pieter | |
|
|
||||
| Begrafenis | 21/6/1938 | Ridderkerk, Zuid-Holland, Nederland, Europa | Begrafenis van Sparreboom, Pieter | |
|
|
||||
Ouders
| Verwantschap met hoofdpersoon | Naam | Geboortedatum | Overlijdensdatum | Relatie binnen dit gezin (indien niet door geboorte) |
|---|---|---|---|---|
| Vader | Sparreboom, Fop | 8/4/1828 | 21/8/1908 | |
| Moeder | Huizer, Johanna | 23/1/1828 | 11/12/1905 | |
| Sparreboom, Pieter | 29/2/1856 | 18/6/1938 | ||
| Broer | Sparreboom, Adrianus | 13/4/1858 | 7/7/1858 | |
| Broer | Sparreboom, Adrianus | 4/5/1859 | 7/10/1941 | |
| Zus | Sparreboom, Adriaantje | 27/11/1861 | 29/8/1944 | |
| Zus | Sparreboom, Aplonia | 16/3/1863 | 28/5/1863 | |
| Broer | Sparreboom, Cornelis | 24/4/1864 | 27/3/1945 | |
| Broer | Sparreboom, Fop | 6/1/1866 | 30/1/1866 | |
| Zus | Sparreboom, Apolonia | 14/2/1869 | 24/2/1936 |
Gezinnen
Gezin van Sparreboom, Pieter en Vrolijk, Maria Cornelia |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Getrouwd | Vrouw | Vrolijk, Maria Cornelia ( * 3/3/1858 + 15/10/1911 ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kinderen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Naam | Geboortedatum | Overlijdensdatum |
|---|---|---|
| Sparreboom, Fop | 14/5/1878 | 29/5/1944 |
| Sparreboom, Johannes George | 14/6/1879 | 1/10/1879 |
| Sparreboom, Johannes George | 19/8/1880 | 4/4/1881 |
| Sparreboom, Johanna | 9/3/1882 | 11/7/1882 |
| Sparreboom, Johannes George | 26/4/1883 | 3/10/1883 |
| Sparreboom, Johannes | 17/8/1884 | 15/3/1947 |
| Sparreboom, Wilhelm | 9/9/1885 | 10/2/1886 |
| Sparreboom, Pieter | 14/11/1886 | 14/3/1887 |
| Sparreboom, Wilhelmina | 10/12/1887 | 25/8/1980 |
| Sparreboom, Cornelia Maria | 12/1/1889 | 19/7/1916 |
| Sparreboom, Pieternella | 11/5/1890 | 5/8/1973 |
| Sparreboom, Adrianus | 1/7/1891 | 10/1/1984 |
Kenmerken
| Type | Waarde | Notities | Bronnen |
|---|---|---|---|
| REFN | 114.165.4A2. |
Kwartierstaat
Voorouders
Bronreferenties
-
Stadsarchief Rotterdam: Overlijden - Johannes Sparreboom--17-08-1884--15-03-1947--Bron-Stadsarchief Rotterdam-NL-RtSA_999-09_1947B_0111-Gevonden-19-08-2021
-
- Datum: 18/3/1947
- Bladzijde: Overlijdensakte
-