Sparreboom, Maarten
| Geboortenaam | Sparreboom, Maarten |
| Geslacht | mannelijk |
| Leeftijd bij overlijden | 11 maanden, 15 dagen |
Gebeurtenissen
| Gebeurtenis | Datum | Locatie | Beschrijving | Bronnen |
|---|---|---|---|---|
| Geboorte | 17/5/1863 | IJsselmonde, IJsselmonde, Rotterdam, Zuid-Holland, Nederland, Europa | Geboorte van Sparreboom, Maarten | |
|
|
||||
| Overlijden | 1/5/1864 | IJsselmonde, IJsselmonde, Rotterdam, Zuid-Holland, Nederland, Europa | Overlijden van Sparreboom, Maarten | |
|
|
||||
Ouders
| Verwantschap met hoofdpersoon | Naam | Geboortedatum | Overlijdensdatum | Relatie binnen dit gezin (indien niet door geboorte) |
|---|---|---|---|---|
| Vader | Sparreboom, Willem | 29/10/1833 | 22/3/1911 | |
| Moeder | van 't Hof, Aagje | 12/1/1829 | 9/3/1890 | |
| Zus | Sparreboom, Johanna | 5/10/1856 | 10/8/1924 | |
| Zus | Sparreboom, Cornelia Maria | 2/2/1858 | 8/10/1860 | |
| Zus | Sparreboom, Klaartje | 26/9/1860 | 27/11/1928 | |
| Sparreboom, Maarten | 17/5/1863 | 1/5/1864 | ||
| Broer | Sparreboom, Maarten | 13/7/1865 | 8/3/1929 | |
| Broer | Sparreboom, Arie | 19/6/1869 | 13/6/1928 |
Kenmerken
| Type | Waarde | Notities | Bronnen |
|---|---|---|---|
| REFN | 114.169.234. |