Sparreboom, Jan
| Geboortenaam | Sparreboom, Jan |
| Geslacht | mannelijk |
| Leeftijd bij overlijden | 50 jaren, 5 maanden, 24 dagen |
Gebeurtenissen
| Gebeurtenis | Datum | Locatie | Beschrijving | Bronnen |
|---|---|---|---|---|
| Geboorte | 27/1/1922 | Ridderkerk, Zuid-Holland, Nederland, Europa | Geboorte van Sparreboom, Jan | |
|
|
||||
| Beroep | tuinder | |||
|
|
||||
| Beroep | chauffeur | |||
|
|
||||
| Beroep | groentehandelaar | |||
|
|
||||
| Overlijden | 20/7/1972 | Ridderkerk, Zuid-Holland, Nederland, Europa | Overlijden van Sparreboom, Jan | |
|
|
||||
| Begrafenis | 24/7/1972 | Ridderkerk, Zuid-Holland, Nederland, Europa | Begrafenis van Sparreboom, Jan | |
|
|
||||
Ouders
| Verwantschap met hoofdpersoon | Naam | Geboortedatum | Overlijdensdatum | Relatie binnen dit gezin (indien niet door geboorte) |
|---|---|---|---|---|
| Vader | Sparreboom, Adrianus | 12/12/1892 | 25/6/1971 | |
| Moeder | van Vliet, Pietje | 22/6/1895 | 6/4/1940 | |
| Broer | Sparreboom, Jan Pieter | 15/7/1916 | 3/5/1918 | |
| Sparreboom, Jan | 27/1/1922 | 20/7/1972 |
Gezinnen
Gezin van Sparreboom, Jan |
||||||||
| Kinderen | ||||||||
| Naam | Geboortedatum | Overlijdensdatum |
|---|---|---|
| Sparreboom, Gerardus | 1/4/1945 | 30/7/1984 |
Kenmerken
| Type | Waarde | Notities | Bronnen |
|---|---|---|---|
| REFN | 114.193.364.14 |