de Haan, Adriana 1a
| Geboortenaam | de Haan, Adriana |
| Geslacht | vrouwelijk |
| Leeftijd bij overlijden | 60 jaren, 4 maanden, 5 dagen |
Gebeurtenissen
| Gebeurtenis | Datum | Locatie | Beschrijving | Bronnen |
|---|---|---|---|---|
| Geboorte | 5/12/1788 | Hendrik Ido Ambacht, Zuid-Holland, Nederland, Europa | Geboorte van de Haan, Adriana | |
|
|
||||
| Doop | 14/12/1788 | Hendrik Ido Ambacht, Zuid-Holland, Nederland, Europa | Doop van de Haan, Adriana | |
|
Algemeen
Getuige = de/Vader/ |
||||
| Overlijden | 10/4/1849 | Ridderkerk, Zuid-Holland, Nederland, Europa | Overlijden van de Haan, Adriana | |
|
|
||||
Ouders
| Verwantschap met hoofdpersoon | Naam | Geboortedatum | Overlijdensdatum | Relatie binnen dit gezin (indien niet door geboorte) |
|---|---|---|---|---|
| Vader | de Haan, Jan Jansz. | geschat omstreeks 1756 | ||
| Moeder | de Graaf, Maaijken Willemsdr. | geschat omstreeks 1762 | ||
| de Haan, Adriana | 5/12/1788 | 10/4/1849 |
Gezinnen
Gezin van Sparreboom, Pieter en de Haan, Adriana |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Getrouwd | Man | Sparreboom, Pieter ( * 21/11/1784 + 21/3/1851 ) | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kinderen | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Naam | Geboortedatum | Overlijdensdatum |
|---|---|---|
| Sparreboom, Jan | 11/10/1812 | |
| Sparreboom, Maaike | 1/6/1814 | 30/8/1846 |
| Sparreboom, Teunis | 4/1/1816 | 14/2/1909 |
| Sparreboom, Anna | 8/2/1818 | 24/9/1895 |
| Sparreboom, Willemina | 25/6/1820 | |
| Sparreboom, Trijntje | 3/6/1823 | 19/4/1898 |
| Sparreboom, Pietertje | 13/9/1825 | 17/2/1838 |
| Sparreboom, Grietje | 5/3/1828 | 16/6/1873 |
| Sparreboom, Jan Johannes | 7/7/1833 | 24/12/1844 |
Weblinks
| Type | Beschrijving |
|---|---|
| Website | Adriana Jansdr de Haan [Klik om te gaan] |
Kwartierstaat
Voorouders
Bronreferenties
-
Stadsarchief Rotterdam: Overlijden - Trijntje Sparreboom--03-06-1823--19-04-1898--Bron-Stadsarchief Rotterdam-NL-RtSA_999-09_1898D_010-Gevonden-26-01-2021
-
- Datum: 19/4/1898
- Bladzijde: Overlijdensakte
-