Sparreboom, Trijntje
| Geboortenaam | Sparreboom, Trijntje |
| Geslacht | vrouwelijk |
| Leeftijd bij overlijden | 79 jaren, 2 maanden, 19 dagen |
Gebeurtenissen
| Gebeurtenis | Datum | Locatie | Beschrijving | Bronnen |
|---|---|---|---|---|
| Geboorte | 19/1/1826 | Ridderkerk, Zuid-Holland, Nederland, Europa | Geboorte van Sparreboom, Trijntje | |
|
|
||||
| Overlijden | 7/4/1905 | Ridderkerk, Zuid-Holland, Nederland, Europa | Overlijden van Sparreboom, Trijntje | |
|
|
||||
Ouders
| Verwantschap met hoofdpersoon | Naam | Geboortedatum | Overlijdensdatum | Relatie binnen dit gezin (indien niet door geboorte) |
|---|---|---|---|---|
| Vader | Sparreboom, Job | 20/10/1796 | 19/12/1835 | |
| Moeder | Huijser, Annigje | 19/4/1801 | 17/2/1837 | |
| Zus | Sparreboom, Jannigje | 3/2/1819 | 5/3/1819 | |
| Zus | Sparreboom, Jannigje | 13/1/1820 | voor 1894 | |
| Zus | Sparreboom, Maria | 10/4/1821 | 17/10/1852 | |
| Zus | Sparreboom, Adriaantje | 17/5/1822 | 7/8/1829 | |
| Broer | Sparreboom, Abraham | 9/10/1823 | 26/7/1829 | |
| Sparreboom, Trijntje | 19/1/1826 | 7/4/1905 | ||
| Zus | Sparreboom, Cornelia Pieternella | 16/7/1827 | 11/9/1829 | |
| Zus | Sparreboom, Adriaantje | 2/10/1829 | 20/3/1898 | |
| Broer | Sparreboom, Abraham | 8/12/1832 | 6/1/1833 | |
| Broer | Sparreboom, Abraham | 7/7/1834 | 30/10/1835 |
Gezinnen
Gezin van Lodder, Gerrit en Sparreboom, Trijntje |
|||||||||||||||||||||||||||||
| Getrouwd | Man | Lodder, Gerrit ( * 27/12/1822 + 30/4/1902 ) | |||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| Kinderen | |||||||||||||||||||||||||||||
| Naam | Geboortedatum | Overlijdensdatum |
|---|---|---|
| Lodder, Annigje | 8/3/1847 | 20/4/1914 |
| Lodder, IJda | 1/12/1849 | 24/2/1852 |
| Lodder, IJda | 27/3/1852 | 28/7/1920 |
| Lodder, Jacob | 8/2/1855 | 12/12/1925 |
| Lodder, Cornelis | 29/5/1858 | 14/8/1926 |
| Lodder, Willem | 20/5/1861 | 29/8/1888 |
| Lodder, Abraham | 30/6/1864 | 17/4/1894 |
| Lodder, Gerrit | 19/1/1867 | 9/4/1870 |
Kenmerken
| Type | Waarde | Notities | Bronnen |
|---|---|---|---|
| REFN | 114.188.66 |