Sparreboom, Suzanna
| Geboortenaam | Sparreboom, Suzanna |
| Geslacht | vrouwelijk |
| Leeftijd bij overlijden | 12 jaren, 4 maanden, 7 dagen |
Gebeurtenissen
| Gebeurtenis | Datum | Locatie | Beschrijving | Bronnen |
|---|---|---|---|---|
| Geboorte | 20/3/1837 | IJsselmonde, IJsselmonde, Rotterdam, Zuid-Holland, Nederland, Europa | Geboorte van Sparreboom, Suzanna | |
|
|
||||
| Overlijden | 27/7/1849 | IJsselmonde, IJsselmonde, Rotterdam, Zuid-Holland, Nederland, Europa | Overlijden van Sparreboom, Suzanna | |
|
|
||||
Ouders
| Verwantschap met hoofdpersoon | Naam | Geboortedatum | Overlijdensdatum | Relatie binnen dit gezin (indien niet door geboorte) |
|---|---|---|---|---|
| Vader | Sparreboom, Jan | 22/9/1798 | 1/12/1861 | |
| Moeder | Ouwens, Grietje | 23/1/1805 | 13/3/1867 | |
| Zus | Sparreboom, Anna | 2/4/1825 | 12/6/1825 | |
| Zus | Sparreboom, Anna | 2/7/1826 | 10/4/1881 | |
| Broer | Sparreboom, Simon | 13/7/1827 | 15/12/1894 | |
| Zus | Sparreboom, Adriaantje | 18/12/1829 | 7/7/1843 | |
| Broer | Sparreboom, Jan | 28/7/1831 | 21/9/1834 | |
| Sparreboom, Suzanna | 20/3/1837 | 27/7/1849 | ||
| Broer | Sparreboom, Jan | 7/7/1838 | 4/7/1915 | |
| Zus | Sparreboom, Sara | 11/3/1840 | 8/5/1908 |
Kenmerken
| Type | Waarde | Notities | Bronnen |
|---|---|---|---|
| REFN | 114.193.46 |