Sparreboom, Jan
| Geboortenaam | Sparreboom, Jan |
| Geslacht | mannelijk |
| Leeftijd bij overlijden | 20 jaren, 4 maanden, 15 dagen |
Gebeurtenissen
| Gebeurtenis | Datum | Locatie | Beschrijving | Bronnen |
|---|---|---|---|---|
| Geboorte | 19/12/1839 | Ridderkerk, Zuid-Holland, Nederland, Europa | Geboorte van Sparreboom, Jan | |
|
|
||||
| Overlijden | 3/5/1860 | Ridderkerk, Zuid-Holland, Nederland, Europa | Overlijden van Sparreboom, Jan | |
|
|
||||
Ouders
| Verwantschap met hoofdpersoon | Naam | Geboortedatum | Overlijdensdatum | Relatie binnen dit gezin (indien niet door geboorte) |
|---|---|---|---|---|
| Vader | Sparreboom, Pieter | voor 3/5/1860 | ||
| Moeder | Sparreboom, Maaike | 1/6/1814 | 30/8/1846 | |
| Zus | Sparreboom, Adriaantje | 9/8/1836 | 2/2/1838 | |
| Broer | Sparreboom, Pieter Cornelis | 5/11/1837 | 26/3/1930 | |
| Sparreboom, Jan | 19/12/1839 | 3/5/1860 | ||
| Zus | Sparreboom, Adriaantje | 20/8/1842 | 28/11/1907 | |
| Zus | Sparreboom, Neeltje Anna | 8/10/1845 | 5/11/1846 |
Kenmerken
| Type | Waarde | Notities | Bronnen |
|---|---|---|---|
| REFN | 114.165.423. |