Damme, Anna Maria
| Geboortenaam | Damme, Anna Maria |
| Geslacht | vrouwelijk |
Gebeurtenissen
| Gebeurtenis | Datum | Locatie | Beschrijving | Bronnen |
|---|---|---|---|---|
| Geboorte | geschat omstreeks 1740 | Geboorte van Damme, Anna Maria | ||
|
|
||||
Ouders
| Verwantschap met hoofdpersoon | Naam | Geboortedatum | Overlijdensdatum | Relatie binnen dit gezin (indien niet door geboorte) |
|---|---|---|---|---|
| Vader | Damme, Evert | omstreeks 1717 | 2/11/1748 | |
| Moeder | Sparreboom, Lijsbeth | 11/1/1705 | 5/5/1784 | |
| Broer | Damme, Evert | geschat omstreeks 1728 | 19/10/1748 | |
| Damme, Anna Maria | geschat omstreeks 1740 | |||
| Zus | Damme, Geertrui | geschat omstreeks 1740 |
Kwartierstaat
-
Damme, Evert
-
Sparreboom, Lijsbeth
- Damme, Evert
- Damme, Anna Maria
- Damme, Geertrui
-
Sparreboom, Lijsbeth