Sparreboom, Maria
Geboortenaam | Sparreboom, Maria |
Geslacht | vrouwelijk |
Leeftijd bij overlijden | 43 jaren, 2 maanden, 15 dagen |
Gebeurtenissen
Gebeurtenis | Datum | Locatie | Beschrijving | Bronnen |
---|---|---|---|---|
Geboorte | 10/4/1840 | Ridderkerk, Zuid-Holland, Nederland, Europa | Geboorte van Sparreboom, Maria | |
|
||||
Overlijden | 25/6/1883 | Ridderkerk, Zuid-Holland, Nederland, Europa | Overlijden van Sparreboom, Maria | |
|
||||
Beroep | arbeidster | |||
|
Ouders
Verwantschap met hoofdpersoon | Naam | Geboortedatum | Overlijdensdatum | Relatie binnen dit gezin (indien niet door geboorte) |
---|---|---|---|---|
Vader | Sparreboom, Johannes | 30/1/1793 | 12/3/1842 | |
Moeder | van der Staay, Lena | 24/10/1806 | 8/4/1872 | |
Zus | Sparreboom, Elisabeth | 18/11/1830 | 2/5/1854 | |
Zus | Sparreboom, Maria | 30/5/1833 | 7/9/1834 | |
Broer | Sparreboom, Arie | 5/6/1835 | 7/10/1912 | |
Zus | Sparreboom, Adriana | 20/5/1837 | 21/4/1918 | |
Sparreboom, Maria | 10/4/1840 | 25/6/1883 |
Gezinnen
Gezin van Leentvaar, Jacob en Sparreboom, Maria |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Getrouwd | Man | Leentvaar, Jacob ( * 24/11/1834 + 5/10/1910 ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kinderen |
|
Kenmerken
Type | Waarde | Notities | Bronnen |
---|---|---|---|
REFN | 114.162.B5 |