Sparreboom, Maria
| Geboortenaam | Sparreboom, Maria |
| Geslacht | vrouwelijk |
| Leeftijd bij overlijden | 43 jaren, 2 maanden, 15 dagen |
Gebeurtenissen
| Gebeurtenis | Datum | Locatie | Beschrijving | Bronnen |
|---|---|---|---|---|
| Geboorte | 10/4/1840 | Ridderkerk, Zuid-Holland, Nederland, Europa | Geboorte van Sparreboom, Maria | |
|
|
||||
| Overlijden | 25/6/1883 | Ridderkerk, Zuid-Holland, Nederland, Europa | Overlijden van Sparreboom, Maria | |
|
|
||||
| Beroep | arbeidster | |||
|
|
||||
Ouders
| Verwantschap met hoofdpersoon | Naam | Geboortedatum | Overlijdensdatum | Relatie binnen dit gezin (indien niet door geboorte) |
|---|---|---|---|---|
| Vader | Sparreboom, Johannes | 30/1/1793 | 12/3/1842 | |
| Moeder | van der Staay, Lena | 24/10/1806 | 8/4/1872 | |
| Zus | Sparreboom, Elisabeth | 18/11/1830 | 2/5/1854 | |
| Zus | Sparreboom, Maria | 30/5/1833 | 7/9/1834 | |
| Broer | Sparreboom, Arie | 5/6/1835 | 7/10/1912 | |
| Zus | Sparreboom, Adriana | 20/5/1837 | 21/4/1918 | |
| Sparreboom, Maria | 10/4/1840 | 25/6/1883 |
Gezinnen
Gezin van Leentvaar, Jacob en Sparreboom, Maria |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Getrouwd | Man | Leentvaar, Jacob ( * 24/11/1834 + 5/10/1910 ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kinderen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Naam | Geboortedatum | Overlijdensdatum |
|---|---|---|
| Leentvaar, Leendert | 28/8/1865 | |
| Leentvaar, Elisabeth | 16/6/1867 | 30/3/1868 |
| Leentvaar, Elizabeth | 2/9/1868 | |
| Leentvaar, Johanna | 22/9/1869 | 5/9/1870 |
| Leentvaar, Johanna | 3/12/1870 | 1/5/1871 |
| Leentvaar, Johannes | 11/2/1872 | 16/2/1936 |
| Leentvaar, Jan | 24/11/1873 | 14/2/1874 |
| Leentvaar, Jan | 18/7/1875 | |
| Leentvaar, Jacob | 29/4/1877 | 1/12/1877 |
| Leentvaar, Jacob | 19/6/1878 | 6/11/1878 |
| Leentvaar, Lena | 30/12/1879 | |
| Leentvaar, Jacob | 28/1/1882 | 9/4/1882 |
Kenmerken
| Type | Waarde | Notities | Bronnen |
|---|---|---|---|
| REFN | 114.162.B5 |