Sparreboom, Maria
| Geboortenaam | Sparreboom, Maria |
| Geslacht | vrouwelijk |
| Leeftijd bij overlijden | 1 jaar, 3 maanden, 8 dagen |
Gebeurtenissen
| Gebeurtenis | Datum | Locatie | Beschrijving | Bronnen |
|---|---|---|---|---|
| Geboorte | 30/5/1833 | Ridderkerk, Zuid-Holland, Nederland, Europa | Geboorte van Sparreboom, Maria | |
|
|
||||
| Overlijden | 7/9/1834 | Ridderkerk, Zuid-Holland, Nederland, Europa | Overlijden van Sparreboom, Maria | |
|
|
||||
Ouders
| Verwantschap met hoofdpersoon | Naam | Geboortedatum | Overlijdensdatum | Relatie binnen dit gezin (indien niet door geboorte) |
|---|---|---|---|---|
| Vader | Sparreboom, Johannes | 30/1/1793 | 12/3/1842 | |
| Moeder | van der Staay, Lena | 24/10/1806 | 8/4/1872 | |
| Zus | Sparreboom, Elisabeth | 18/11/1830 | 2/5/1854 | |
| Sparreboom, Maria | 30/5/1833 | 7/9/1834 | ||
| Broer | Sparreboom, Arie | 5/6/1835 | 7/10/1912 | |
| Zus | Sparreboom, Adriana | 20/5/1837 | 21/4/1918 | |
| Zus | Sparreboom, Maria | 10/4/1840 | 25/6/1883 |
Kenmerken
| Type | Waarde | Notities | Bronnen |
|---|---|---|---|
| REFN | 114.162.B2 |