Sparreboom, Jan
| Geboortenaam | Sparreboom, Jan |
| Geslacht | mannelijk |
Gebeurtenissen
| Gebeurtenis | Datum | Locatie | Beschrijving | Bronnen |
|---|---|---|---|---|
| Doop | 13/2/1785 | Ridderkerk, Zuid-Holland, Nederland, Europa | Doop van Sparreboom, Jan | |
|
Algemeen
Getuige = Pieternel/van Driel/ |
||||
| Beroep | dagloner | |||
|
|
||||
| Beroep | koopman | |||
|
|
||||
| Overlijden | 13/2/1847 | Katendrecht, Rotterdam, Rotterdam, Zuid-Holland, Nederland, Europa | Overlijden van Sparreboom, Jan | |
|
|
||||
Ouders
| Verwantschap met hoofdpersoon | Naam | Geboortedatum | Overlijdensdatum | Relatie binnen dit gezin (indien niet door geboorte) |
|---|---|---|---|---|
| Vader | Sparreboom, Pieter | 30/10/1750 | 22/11/1820 | |
| Moeder | Huizer, Hendrijna | 28/9/1755 | 13/2/1829 | |
| Zus | Sparreboom, Lijbet | 28/1/1776 | 3/2/1776 | |
| Zus | Sparreboom, Elisabeth | 1/2/1777 | 25/8/1831 | |
| Zus | Sparreboom, Aartje | 1/3/1778 | 2/6/1778 | |
| Zus | Sparreboom, Hendrika | 7/2/1779 | 4/4/1797 | |
| Zus | Sparreboom, Susanna | 12/11/1780 | 11/10/1783 | |
| Broer | Sparreboom, Hendrik | 18/1/1782 | 24/2/1838 | |
| Sparreboom, Jan | 13/2/1785 | 13/2/1847 | ||
| Zus | Sparreboom, Susanna | 6/4/1788 | 27/2/1789 | |
| Zus | Sparreboom, Cornelia | 15/11/1789 | 16/6/1830 | |
| Broer | Sparreboom, Jacob | 22/6/1792 | 2/5/1830 | |
| Zus | Sparreboom, Geertje | 29/3/1794 | 19/1/1866 |
Gezinnen
Gezin van Sparreboom, Jan en van der Weijde, Neeltje |
||||||||||||||||
| Getrouwd | Vrouw | van der Weijde, Neeltje ( * 2/4/1780 + 25/12/1827 ) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Kinderen | ||||||||||||||||
| Naam | Geboortedatum | Overlijdensdatum |
|---|---|---|
| Sparreboom, Gerrit | 20/9/1816 | 5/12/1818 |
| Sparreboom, Pieter | 20/9/1816 | 8/12/1818 |
Gezin van Sparreboom, Jan en Hoogervorst, Neeltje
| Gebeurtenis | Datum | Locatie | Beschrijving | Bronnen |
|---|---|---|---|---|
| Huwelijk | 8/2/1834 | Noordwijk, Zuid-Holland, Nederland, Europa | Huwelijk van Sparreboom, Jan en Hoogervorst, Neeltje | |
|
|
||||
| Naam | Geboortedatum | Overlijdensdatum |
|---|---|---|
| Sparreboom, Maria | 20/4/1833 | 27/4/1833 |
Kenmerken
| Type | Waarde | Notities | Bronnen |
|---|---|---|---|
| REFN | 114.184.7 |