Leentfaar, Jaapje 1a
| Geboortenaam | Leentfaar, Jaapje |
| Geslacht | vrouwelijk |
| Leeftijd bij overlijden | 78 jaren, 4 maanden, 21 dagen |
Gebeurtenissen
| Gebeurtenis | Datum | Locatie | Beschrijving | Bronnen |
|---|---|---|---|---|
| Geboorte | 22/10/1812 | Rhoon, Albrandswaard, Zuid-Holland, Nederland, Europa | Geboorte van Leentvaar, Jaapje | |
|
|
||||
| Overlijden | 12/3/1891 | Rhoon, Albrandswaard, Zuid-Holland, Nederland, Europa | Overlijden van Leentvaar, Jaapje | 1a |
|
|
||||
Ouders
| Verwantschap met hoofdpersoon | Naam | Geboortedatum | Overlijdensdatum | Relatie binnen dit gezin (indien niet door geboorte) |
|---|---|---|---|---|
| Vader | Leentfaar, Arent | geschat omstreeks 1780 | voor 12/3/1891 | |
| Moeder | Koster, Pietertje | geschat omstreeks 1786 | voor 12/3/1891 | |
| Leentfaar, Jaapje | 22/10/1812 | 12/3/1891 |
Gezinnen
Gezin van Sparreboom, Fop en Leentfaar, Jaapje |
||||||||||||||||||||
| Getrouwd | Man | Sparreboom, Fop ( * 25/7/1816 + 24/1/1888 ) | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| Kinderen | ||||||||||||||||||||
| Naam | Geboortedatum | Overlijdensdatum |
|---|---|---|
| Sparreboom, Petronella | 27/4/1840 | 18/8/1842 |
| Sparreboom, Maarten | 24/8/1841 | 7/1/1842 |
| Sparreboom, Maarten | 23/10/1842 | 16/10/1905 |
| Sparreboom, Pieter | 16/1/1845 | 9/2/1845 |
| Sparreboom, Arend | 11/6/1846 | 6/8/1846 |
Kwartierstaat
Voorouders
Bronreferenties
-
Stadsarchief Rotterdam: Overlijden - Jaapje Leentfaar--22-10-1812--12-03-1891--Bron-Stadsarchief Rotterdam-NL-RtSA_463_1306_1891-06-09-Gevonden-27-02-2021
-
- Datum: 12/3/1891
- Bladzijde: Overlijdensakte
-