Sparreboom, Maarten
| Geboortenaam | Sparreboom, Maarten |
| Geslacht | mannelijk |
| Leeftijd bij overlijden | 4 maanden, 14 dagen |
Gebeurtenissen
| Gebeurtenis | Datum | Locatie | Beschrijving | Bronnen |
|---|---|---|---|---|
| Geboorte | 24/8/1841 | Barendrecht, Zuid-Holland, Nederland, Europa | Geboorte van Sparreboom, Maarten | |
|
|
||||
| Overlijden | 7/1/1842 | Barendrecht, Zuid-Holland, Nederland, Europa | Overlijden van Sparreboom, Maarten | |
|
|
||||
Ouders
| Verwantschap met hoofdpersoon | Naam | Geboortedatum | Overlijdensdatum | Relatie binnen dit gezin (indien niet door geboorte) |
|---|---|---|---|---|
| Vader | Sparreboom, Fop | 25/7/1816 | 24/1/1888 | |
| Moeder | Leentfaar, Jaapje | 22/10/1812 | 12/3/1891 | |
| Zus | Sparreboom, Petronella | 27/4/1840 | 18/8/1842 | |
| Sparreboom, Maarten | 24/8/1841 | 7/1/1842 | ||
| Broer | Sparreboom, Maarten | 23/10/1842 | 16/10/1905 | |
| Broer | Sparreboom, Pieter | 16/1/1845 | 9/2/1845 | |
| Broer | Sparreboom, Arend | 11/6/1846 | 6/8/1846 |
Kenmerken
| Type | Waarde | Notities | Bronnen |
|---|---|---|---|
| REFN | 114.186.E2 |